Содержание
Монеты РСФСР, СССР, ГКЧП
Стоимость монеты «15 копеек 1975 года»
VF | XF | AU | UNC | Proof | Ср. цена |
---|---|---|---|---|---|
1 305 руб. | 3 263 руб. | 2 877 руб. | 2 985 руб. | 15 756 руб. | 5 237 руб. |
Здесь указана стоимость монеты «15 копеек 1975 года» в зависимости от ее состояния. Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «15 копеек 1975 года» |
|
---|---|
Наименование: | 15 копеек 1975 года |
Каталожные номера: | Федорин: 143 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | 15 копеек |
Год выпуска: | 1975 год |
Дата введения в обращение: | 1975 год |
Период выпуска: | 1975 год |
Материал чеканки монеты: | медно-никелевый |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | Нет информации |
Монетный двор: | Нет информации |
Обозначение монетного двора: | Нет информации |
Вес монеты: | 2,5 гр |
Диаметр монеты: | 19,56 мм |
Толщина: | 1,2 мм |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты составляет 5 237 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: |
Штемпель 1. вторые колосья с внутренней стороны без остей, герб СССР – 15 витков ленты. |
Реверс: |
Штемпель Ф-109. |
Гурт: |
рубчатый. |
Используемые источники:
- http://2kop.ru/monety-sssr/2364-15-kopeek-1975-goda.html