Содержание
Монеты РСФСР, СССР, ГКЧП
Стоимость монеты «1 копейка 1979 года»
VF | XF | AU | UNC | Proof | Ср. цена |
---|---|---|---|---|---|
13 руб. | 13 руб. | 113 руб. | 143 руб. | 64 руб. | 69 руб. |
Здесь указана стоимость монеты «1 копейка 1979 года» в зависимости от ее состояния. Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «1 копейка 1979 года» |
|
---|---|
Наименование: | 1 копейка 1979 года |
Каталожные номера: | Федорин: 160 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | 1 копейка |
Год выпуска: | 1979 год |
Дата введения в обращение: | 1979 год |
Период выпуска: | 1979 год |
Материал чеканки монеты: | марганцовистая латунь |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | Нет информации |
Монетный двор: | Нет информации |
Обозначение монетного двора: | Нет информации |
Вес монеты: | 1 гр |
Диаметр монеты: | 15 мм |
Толщина: | 0,9 мм |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты составляет 69 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: |
Штемпель 1.42. справа от звезды наружная гребенка остей без уступа, герб СССР – 15 витков ленты. |
Реверс: |
Штемпель Ф-119. |
Гурт: |
рубчатый. |
Используемые источники:
- http://2kop.ru/monety-sssr/2399-1-kopeika-1979-goda.html