Содержание
Монеты РСФСР, СССР, ГКЧП
Стоимость монеты «2 копейки 1953 года»
F | VF | XF | AU | UNC | Ср. цена |
---|---|---|---|---|---|
8 руб. | 27 руб. | 188 руб. | 903 руб. | 2 700 руб. | 765 руб. |
Здесь указана стоимость монеты «2 копейки 1953 года» в зависимости от ее состояния. Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «2 копейки 1953 года» |
|
---|---|
Наименование: | 2 копейки 1953 года |
Каталожные номера: | Федорин: 97 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | 2 копейки |
Год выпуска: | 1953 год |
Дата введения в обращение: | 1953 год |
Период выпуска: | 1953 год |
Материал чеканки монеты: | Алюминиевая бронза |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | Нет информации |
Монетный двор: | Нет информации |
Обозначение монетного двора: | Нет информации |
Вес монеты: | 2 гр |
Диаметр монеты: | 18 мм |
Толщина: | 1,1 мм |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты составляет 765 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: |
Штемпель 3. диск солнца без венчика, звезда не окантована, герб СССР – 16 витков ленты. |
Реверс: |
Штемпель Ф-82. |
Гурт: |
рубчатый. |
Используемые источники:
- http://2kop.ru/monety-sssr/1281-2-kopeiki-1953-goda.html