Содержание
- 1 Курс доллара в ноябре 2018 года по дням
- 2 65,5962 RUB за 1 USD
- 3 Курс доллара к рублю на 01.11.2018 ЦБ РФ
- 4 Центральный банк Российской Федерации установил с 10.03.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Среднемесячный курс в ноябре 2018 года: 66.25 ₽ рублей за 1 доллар США
По сравнению с октябрём, в ноябре 2018 курс доллара вырос на 0.86 ₽. Своего пика по цене обмена доллар США достиг 03.11.2018 и стал равен 65.5799 ₽, а самая низкая стоимость за 1 доллар наблюдалась 15.11.2018 – всего 67.9975 ₽.
На графике отображена динамика курса доллара США по отношению к Российскому рублю за ноябрь 2018 года. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса доллара к рублю в течение всего месяца.
Курс доллара в ноябре 2018 года по дням
В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости доллара на каждый день ноября 2018 года. Вы можете получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.
Дата | День недели | Курс | Разница | Разница в % |
---|---|---|---|---|
01.11.2018 | Четверг | 65.5962 ₽ | -0.18 ₽ | -0.27% |
02.11.2018 | Пятница | 65.6517 ₽ | +0.06 ₽ | +0.09% |
03.11.2018 | Суббота | 65.5799 ₽ | -0.07 ₽ | -0.11% |
04.11.2018 | Воскресенье | 65.5799 ₽ | 0 ₽ | 0% |
05.11.2018 | Понедельник | 65.5799 ₽ | 0 ₽ | 0% |
06.11.2018 | Вторник | 65.5799 ₽ | 0 ₽ | 0% |
07.11.2018 | Среда | 65.9912 ₽ | +0.41 ₽ | +0.62% |
08.11.2018 | Четверг | 66.0918 ₽ | +0.1 ₽ | +0.15% |
09.11.2018 | Пятница | 66.2155 ₽ | +0.12 ₽ | +0.18% |
10.11.2018 | Суббота | 66.8497 ₽ | +0.63 ₽ | +0.94% |
11.11.2018 | Воскресенье | 66.8497 ₽ | 0 ₽ | 0% |
12.11.2018 | Понедельник | 66.8497 ₽ | 0 ₽ | 0% |
13.11.2018 | Вторник | 67.5238 ₽ | +0.67 ₽ | +0.99% |
14.11.2018 | Среда | 67.6812 ₽ | +0.16 ₽ | +0.24% |
15.11.2018 | Четверг | 67.9975 ₽ | +0.32 ₽ | +0.47% |
16.11.2018 | Пятница | 66.6159 ₽ | -1.38 ₽ | -2.07% |
17.11.2018 | Суббота | 65.9931 ₽ | -0.62 ₽ | -0.94% |
18.11.2018 | Воскресенье | 65.9931 ₽ | 0 ₽ | 0% |
19.11.2018 | Понедельник | 65.9931 ₽ | 0 ₽ | 0% |
20.11.2018 | Вторник | 66.0081 ₽ | +0.02 ₽ | +0.03% |
21.11.2018 | Среда | 65.5871 ₽ | -0.42 ₽ | -0.64% |
23.11.2018 | Пятница | 65.6067 ₽ | +0.02 ₽ | +0.03% |
24.11.2018 | Суббота | 65.6664 ₽ | +0.06 ₽ | +0.09% |
25.11.2018 | Воскресенье | 65.6664 ₽ | 0 ₽ | 0% |
26.11.2018 | Понедельник | 65.6664 ₽ | 0 ₽ | 0% |
27.11.2018 | Вторник | 66.5072 ₽ | +0.84 ₽ | +1.26% |
28.11.2018 | Среда | 66.78 ₽ | +0.27 ₽ | +0.4% |
29.11.2018 | Четверг | 66.9436 ₽ | +0.16 ₽ | +0.24% |
30.11.2018 | Пятница | 66.6342 ₽ | -0.31 ₽ | -0.47% |
В ноябре 2018 года курс доллара США стартовал с отметки в 65.5962 ₽ (шестьдесят пять долларов шесть центов). К середине месяца цена обмена доллара на рубль по ЦБ РФ выросла и составила 66.6159 ₽. Во второй половине ноября доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 65.6067 ₽. Рост курса доллара по отношению к российскому рублю в ноябре 2018 году составил 1.56%.
На 01 ноября 2018г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 65,5962 RUB/USD.
65,5962 RUB за 1 USD
Курс доллара Центробанка РФ на сегодня
Курс доллара Центробанка РФ на завтра
Изменение курса
За день |
С начала недели |
С начала месяца |
За 30 дней |
С начала года |
График курса доллара Центробанка РФ
Последние значения
2018-11-06вт | 65,5799 |
2018-11-05пн | 65,5799 |
2018-11-04вс | 65,5799 |
2018-11-03сб | 65,5799 |
2018-11-02пт | 65,6517 |
2018-11-01чт | 65,5962 |
2018-10-31ср | 65,7742 |
2018-10-30вт | 65,8129 |
2018-10-29пн | 65,6345 |
2018-10-28вс | 65,6345 |
Курс доллара в других Центробанках
Нацбанк РБ | 1 USD | 2,1196 BYN |
Курс доллара к рублю на 01.11.2018 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс доллара Центробанка России на дату 01 ноября 2018г.
На графике курса доллара к рублю наглядно представлено изменение котировок доллара ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса доллара вы всегда найдете курс USD к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.
Главная » Ноябрь 2018
Здесь представлены актуальные значения курса доллара и евро к рублю в России в ноябре 2018 года. В таблице отображены официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.
1 Доллар США | 1 Евро | |
с 30 ноября 2018 года | 66,6342 | 75,8897 |
с 29 ноября 2018 года | 66,9436 | 75,5191 |
с 28 ноября 2018 года | 66,7800 | 75,6217 |
с 27 ноября 2018 года | 66,5072 | 75,5655 |
с 26 ноября 2018 года | 65,6664 | 74,9385 |
с 25 ноября 2018 года | 65,6664 | 74,9385 |
с 24 ноября 2018 года | 65,6664 | 74,9385 |
с 23 ноября 2018 года | 65,6067 | 74,8048 |
с 22 ноября 2018 года | 65,9485 | 75,1483 |
с 21 ноября 2018 года | 65,5871 | 75,1825 |
с 20 ноября 2018 года | 66,0081 | 75,3218 |
с 19 ноября 2018 года | 65,9931 | 74,9022 |
с 18 ноября 2018 года | 65,9931 | 74,9022 |
с 17 ноября 2018 года | 65,9931 | 74,9022 |
с 16 ноября 2018 года | 66,6159 | 75,5358 |
с 15 ноября 2018 года | 67,9975 | 76,7556 |
с 14 ноября 2018 года | 67,6812 | 76,0737 |
с 13 ноября 2018 года | 67,5238 | 76,0926 |
с 12 ноября 2018 года | 66,8497 | 75,8076 |
с 11 ноября 2018 года | 66,8497 | 75,8076 |
с 10 ноября 2018 года | 66,8497 | 75,8076 |
с 9 ноября 2018 года | 66,2155 | 75,6711 |
с 8 ноября 2018 года | 66,0918 | 75,6817 |
с 7 ноября 2018 года | 65,9912 | 75,3158 |
с 6 ноября 2018 года | 65,5799 | 74,9906 |
с 5 ноября 2018 года | 65,5799 | 74,9906 |
с 4 ноября 2018 года | 65,5799 | 74,9906 |
с 3 ноября 2018 года | 65,5799 | 74,9906 |
со 2 ноября 2018 года | 65,6517 | 74,5803 |
с 1 ноября 2018 года | 65,5962 | 74,4189 |
Центральный банк Российской Федерации установил с 10.03.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 57,1016 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43,7104 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,1331 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,4809 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 45,1124 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 12,6390 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24,0551 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 65,2288 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 95,6111 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 11,8648 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 74,2640 |
978 | EUR | 1 | Евро | 88,1736 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,1738 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,6908 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 58,7578 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 87,5474 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 11,3935 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 42,1955 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21,2486 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 87,3910 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 19,2254 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 18,0612 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 105,8574 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 55,1452 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,1724 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 96,6501 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,7907 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26,7446 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103,0562 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 33,5535 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 86,8311 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 79,4607 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 48,2905 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 68,2166 |
Последнее обновление страницы: 09.03.2021<tdble>30.11.2018</td>371,28</td></tr>29.11.2018</td>372,73</td></tr>28.11.2018</td>371,03</td></tr>27.11.2018</td>371,03</td></tr>26.11.2018</td>366,05</td></tr>25.11.2018</td>366,05</td></tr>24.11.2018</td>366,05</td></tr>23.11.2018</td>367,27</td></tr>22.11.2018</td>368,28</td></tr>21.11.2018</td>364,95</td></tr>20.11.2018</td>367,30</td></tr>19.11.2018</td>367,06</td></tr>18.11.2018</td>367,06</td></tr>17.11.2018</td>367,06</td></tr>15.11.2018</td>375,90</td></tr>14.11.2018</td>374,20</td></tr>13.11.2018</td>374,47</td></tr>12.11.2018</td>372,65</td></tr>11.11.2018</td>372,65</td></tr>10.11.2018</td>372,65</td></tr>09.11.2018</td>371,08</td></tr>08.11.2018</td>371,19</td></tr>07.11.2018</td>370,85</td></tr>06.11.2018</td>371,88</td></tr>05.11.2018</td>371,31</td></tr>04.11.2018</td>371,31</td></tr>03.11.2018</td>371,31</td></tr>02.11.2018</td>370,44</td></tr>01.11.2018</td>368,95</td></tr> формер курса валютХочешь разместить информер курса валют на своем сайте? –>Используемые источники:
- https://www.sravni.ru/valjuty/info/kurs-dollara-noyabr-2018-god/
- https://kurs.vip/currencies/cbr/usd/2018-11-01
- https://rdkurs.ru/11-2018
- https://cbr.ru/currency_base/daily/
- http://kurstenge.kz/archive/usd/2018/11
</td></tdble></tr>