Чемпионат мираКонкурсКалендарь
№ | Игрок / Клуб | Г (П) |
1 | Кейн Гарри / Англия | 6 (3) |
2 | Лукаку Ромелу / Бельгия | 4 |
3 | Мбаппе Килиан / Франция | 4 |
4 | Черышев Денис / Россия | 4 |
5 | Криштиану Роналду / Португалия | 4 (1) |
6 | Гризманн Антуан / Франция | 4 (3) |
7 | Диего Коста / Испания | 3 |
8 | Кавани Эдинсон / Уругвай | 3 |
9 | Манджукич Марио / Хорватия | 3 |
10 | Мина Йерри / Колумбия | 3 |
11 | Перишич Иван / Хорватия | 3 |
12 | Азар Эден / Бельгия | 3 (1) |
13 | Дзюба Артем / Россия | 3 (1) |
14 | Агуэро Серхио / Аргентина | 2 |
15 | Инуи Такаси / Япония | 2 |
16 | Коутиньо Филиппе / Бразилия | 2 |
17 | Муса Ахмед / Нигерия | 2 |
18 | Неймар / Бразилия | 2 |
19 | Сон Хын-Мин / Корея | 2 |
20 | Стоунз Джон / Англия | 2 |
21 | Суарес Луис / Уругвай | 2 |
22 | Хазри Вахби / Тунис | 2 |
23 | Модрич Лука / Хорватия | 2 (1) |
24 | Салах Мохамед / Египет | 2 (1) |
25 | Гранквист Андреас / Швеция | 2 (2) |
26 | Джединак Майл / Австралия | 2 (2) |
27 | Алли Бамиделе / Англия | 1 |
28 | Аль-Давсари Салем / Саудовская Аравия | 1 |
29 | Аспас Яго / Испания | 1 |
30 | Аугустинссон Людвиг / Швеция | 1 |
31 | Бадель Милан / Хорватия | 1 |
32 | Балой Фелипе / Панама | 1 |
33 | Батшуайи Миши / Бельгия | 1 |
34 | Беднарек Ян / Польша | 1 |
35 | Бен-Юссеф Фахредин / Тунис | 1 |
36 | Бронн Дилан / Тунис | 1 |
37 | Бутаиб Халид / Марокко | 1 |
38 | Ваге Мусса / Сенегал | 1 |
39 | Варан Рафаэль / Франция | 1 |
40 | Вертонген Ян / Бельгия | 1 |
41 | Вида Домагой / Хорватия | 1 |
42 | Газинский Юрий / Россия | 1 |
43 | Герреро Хосе / Перу | 1 |
44 | Головин Александр / Россия | 1 |
45 | Де Брюйне Кевин / Бельгия | 1 |
46 | Джака Гранит / Швейцария | 1 |
47 | Джемайли Блерим / Швейцария | 1 |
48 | Ди Мария Анхель / Аргентина | 1 |
49 | Дрмич Йосип / Швейцария | 1 |
50 | Иско / Испания | 1 |
51 | Йоргенсен Матиас / Дания | 1 |
52 | Каррильо Андре / Перу | 1 |
53 | Ким Юн-Гвон / Корея | 1 |
54 | Кинтеро Хуан / Колумбия | 1 |
55 | Коларов Александар / Сербия | 1 |
56 | Крамарич Андрей / Хорватия | 1 |
57 | Кроос Тони / Германия | 1 |
58 | Крыховяк Гжегож / Польша | 1 |
59 | Куадрадо Хуан / Колумбия | 1 |
60 | Куарежма Рикарду / Португалия | 1 |
61 | Лингард Джесси / Англия | 1 |
62 | Лосано Ирвинг / Мексика | 1 |
63 | Магуайр Гарри / Англия | 1 |
64 | Мане Садио / Сенегал | 1 |
65 | Менье Тома / Бельгия | 1 |
66 | Меркадо Габриэль / Аргентина | 1 |
67 | Мертенс Дрис / Бельгия | 1 |
68 | Месси Лионель / Аргентина | 1 |
69 | Митрович Александар / Сербия | 1 |
70 | Начо Фернандес / Испания | 1 |
71 | Ньянг Мбайе / Сенегал | 1 |
72 | Осако Юйя / Япония | 1 |
73 | Павар Бенжамен / Франция | 1 |
74 | Паулинью / Бразилия | 1 |
75 | Пепе / Португалия | 1 |
76 | Погба Поль / Франция | 1 |
77 | Поульсен Юссуф / Дания | 1 |
78 | Ракитич Иван / Хорватия | 1 |
79 | Ребич Анте / Хорватия | 1 |
80 | Ренато Аугусто / Бразилия | 1 |
81 | Ройс Марко / Германия | 1 |
82 | Рохо Маркос / Аргентина | 1 |
83 | Тойвонен Ола / Швеция | 1 |
84 | Триппьер Киран / Англия | 1 |
85 | Тьягу Силва / Бразилия | 1 |
86 | Уостон Кендалл / Коста-Рика | 1 |
87 | Фалькао Радамель / Колумбия | 1 |
88 | Феллайни Маруан / Бельгия | 1 |
89 | Фернандес Марио / Россия | 1 |
90 | Финнбогасон Альфред / Исландия | 1 |
91 | Фирмино Роберто / Бразилия | 1 |
92 | Форсберг Эмиль / Швеция | 1 |
93 | Харагути Генки / Япония | 1 |
94 | Хименес Хосе / Уругвай | 1 |
95 | Хонда Кейсуке / Япония | 1 |
96 | Цубер Стивен / Швейцария | 1 |
97 | Чичарито / Мексика | 1 |
98 | Шадли Насер / Бельгия | 1 |
99 | Шакири Шердан / Швейцария | 1 |
100 | Эн-Несири Юссеф / Марокко | 1 |
101 | Эриксен Кристиан / Дания | 1 |
102 | Юмтити Самюэль / Франция | 1 |
103 | Янузай Аднан / Бельгия | 1 |
104 | Аль-Фарадж Сальман / Саудовская Аравия | 1 (1) |
105 | Ансарифард Карим / Иран | 1 (1) |
106 | Вела Карлос / Мексика | 1 (1) |
107 | Кагава Синдзи / Япония | 1 (1) |
108 | Мозес Виктор / Нигерия | 1 (1) |
109 | Сасси Ферджани / Тунис | 1 (1) |
110 | Сигурдссон Гюльфи / Исландия | 1 (1) |
? Условные обозначения –> –> –> –> ПомощьОбратная связьПравила повeденияО порталеПортал в лицахСотрудничествоРеклама на порталеПользовательское соглашениеВакансии
В России проходит чемпионат мира по футболу. Наверняка мы увидим множество забитых мячей, а фамилии лучших бомбардиров всегда можно узнать здесь:
Место | Имя | Всего голов | Пенальти |
---|---|---|---|
1 | Харри Кэйн | 6 | 3 |
2 | Ромелу Лукаку | 4 | |
3 | Денис Черышев | 4 | |
4 | Килиан Мбаппе | 4 | |
5 | Криштиану Роналду | 4 | 1 |
6 | Антуан Гризманн | 4 | 3 |
7 | Диего Коста | 3 | |
8 | Эдинсон Кавани | 3 | |
9 | Ерри Мина | 3 | |
10 | Марио Манджукич | 3 | |
11 | Иван Перишич | 3 | |
12 | Артем Дзюба | 3 | 1 |
13 | Эден Азар | 3 | 1 |
14 | Филиппе Коутиньо | 2 | |
15 | Ахмед Муса | 2 | |
16 | Джон Стоунс | 2 | |
17 | Луис Суарес | 2 | |
18 | Сон Хон Мин | 2 | |
19 | Вахби Хазри | 2 | |
20 | Кун Агуэро | 2 | |
21 | Неймар | 2 | |
22 | Такаши Инуи | 2 | |
23 | Лука Модрич | 2 | 1 |
24 | Мохамед Салах | 2 | 1 |
25 | Майл Единак | 2 | 2 |
26 | Андреас Гранквист | 2 | 2 |
27 | Александр Головин | 1 | |
28 | Юрий Газинский | 1 | |
29 | Начо Фернандес | 1 | |
30 | Юссуф Поульсен | 1 | |
31 | Альфред Финнбогасон | 1 | |
32 | Александар Коларов | 1 | |
33 | Хосе Хименес | 1 | |
34 | Ирвинг Лосано | 1 | |
35 | Стивен Цубер | 1 | |
36 | Дрис Мертенс | 1 | |
37 | Юя Осако | 1 | |
38 | Хуан Кинтеро | 1 | |
39 | Гжегож Крыховяк | 1 | |
40 | М’Байе Ньянг | 1 | |
41 | Кристиан Эриксен | 1 | |
42 | Анте Ребич | 1 | |
43 | Иван Ракитич | 1 | |
44 | Александар Митрович | 1 | |
45 | Гранит Джака | 1 | |
46 | Джердан Шакири | 1 | |
47 | Миши Бачуайи | 1 | |
48 | Дилан Бронн | 1 | |
49 | Чичарито | 1 | |
50 | Марко Ройс | 1 | |
51 | Тони Крооc | 1 | |
52 | Ола Тойвонен | 1 | |
53 | Джессе Лингард | 1 | |
54 | Фелипе Балой | 1 | |
55 | Кейсуке Хонда | 1 | |
56 | Садио Мане | 1 | |
57 | Мусса Ваге | 1 | |
58 | Фалькао | 1 | |
59 | Хуан Куадрадо | 1 | |
60 | Салим аль-Дассари | 1 | |
61 | Рикарду Куарежма | 1 | |
62 | Иско | 1 | |
63 | Яго Аспас | 1 | |
64 | Халид Бутаиб | 1 | |
65 | Юссеф Эн-Несири | 1 | |
66 | Пауло Герреро | 1 | |
67 | Андре Каррильо | 1 | |
68 | Лионель Месси | 1 | |
69 | Маркос Рохо | 1 | |
70 | Кевин Триппьер | 1 | |
71 | Милан Бадель | 1 | |
72 | Ким Ён Гвон | 1 | |
73 | Людвиг Аугустинссон | 1 | |
74 | Хосе Паулиньо | 1 | |
75 | Тиаго Сильва | 1 | |
76 | Блерим Джемаили | 1 | |
77 | Йосип Дрмич | 1 | |
78 | Кендалл Уостон | 1 | |
79 | Ян Беднарек | 1 | |
80 | Аднан Янузай | 1 | |
81 | Фахреддин Бен-Юссеф | 1 | |
82 | Бенжамен Павар | 1 | |
83 | Анхель Ди Мария | 1 | |
84 | Габриэль Меркадо | 1 | |
85 | Пепе | 1 | |
86 | Матиас Занка-Йоргенсен | 1 | |
87 | Роберто Фирмино | 1 | |
88 | Генки Харагучи | 1 | |
89 | Ян Вертонген | 1 | |
90 | Маруане Феллаини | 1 | |
91 | Насер Шадли | 1 | |
92 | Эмиль Форсберг | 1 | |
93 | Рафаэль Варан | 1 | |
94 | Ренато Аугусто | 1 | |
95 | Томас Менье | 1 | |
96 | Кевин де Брюйне | 1 | |
97 | Харри Магуайр | 1 | |
98 | Деле Алли | 1 | |
99 | Домагой Вида | 1 | |
100 | Андрей Крамарич | 1 | |
101 | Марио Фернандес | 1 | |
102 | Самюэль Юмтити | 1 | |
103 | Поль Погба | 1 | |
104 | Карим Ансарифард | 1 | 1 |
105 | Салман Аль-Фарадж | 1 | 1 |
106 | Шинджи Кагава | 1 | 1 |
107 | Фержани Сасси | 1 | 1 |
108 | Карлос Вела | 1 | 1 |
109 | Виктор Мозес | 1 | 1 |
110 | Гилфи Сигурдссон | 1 | 1 |
Sport.ua Telegram Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Игроки | Команды | Сыграно матчей | Голы | |
---|---|---|---|---|
1 | Харри КейнАнглия | Англия | 6 | 6 |
2 | Денис ЧерышевРоссия | Россия | 5 | 4 |
– | Криштиану РоналдуПортугалия | Португалия | 4 | 4 |
– | Ромелу ЛукакуБельгия | Бельгия | 6 | 4 |
– | Килиан МбаппеФранция | Франция | 7 | 4 |
– | Антуан ГризманнФранция | Франция | 7 | 4 |
7 | Йерри МинаКолумбия | Колумбия | 3 | 3 |
– | Диего КостаИспания | Испания | 4 | 3 |
– | Артем ДзюбаРоссия | Россия | 5 | 3 |
– | Эдинсон КаваниУругвай | Уругвай | 4 | 3 |
– | Эден АзарБельгия | Бельгия | 6 | 3 |
– | Марио МанджукичХорватия | Хорватия | 6 | 3 |
– | Иван ПеришичХорватия | Хорватия | 7 | 3 |
14 | Серхио АгуэроАргентина | Аргентина | 4 | 2 |
– | Мохамед СалахЕгипет | Египет | 2 | 2 |
– | Ахмед МусаНигерия | Нигерия | 3 | 2 |
– | Вахби ХазриТунис | Тунис | 3 | 2 |
– | Майл ЕдинакАвстралия | Австралия | 3 | 2 |
– | Хынмин СонЮжная Корея | Южная Корея | 3 | 2 |
– | Такаси ИнуиЯпония | Япония | 4 | 2 |
– | Филиппе КоутиньоБразилия | Бразилия | 5 | 2 |
– | Андреас ГранквистШвеция | Швеция | 5 | 2 |
– | НеймарБразилия | Бразилия | 5 | 2 |
– | Луис СуаресУругвай | Уругвай | 5 | 2 |
– | Джон СтоунзАнглия | Англия | 7 | 2 |
– | Лука МодричХорватия | Хорватия | 7 | 2 |
27 | Юссеф Эн-НесириМарокко | Марокко | 1 | 1 |
– | Фелипе БалойПанама | Панама | 1 | 1 |
– | Кэйсуке ХондаЯпония | Япония | 3 | 1 |
– | Ренато АугустоБразилия | Бразилия | 3 | 1 |
– | Яго АспасИспания | Испания | 3 | 1 |
– | Роберто ФирминоБразилия | Бразилия | 4 | 1 |
– | Аднан ЯнузайБельгия | Бельгия | 1 | 1 |
– | Кендалл УостонКоста-Рика | Коста-Рика | 1 | 1 |
– | Милан БадельХорватия | Хорватия | 3 | 1 |
– | Йосип ДрмичШвейцария | Швейцария | 3 | 1 |
– | Миши БатшуайиБельгия | Бельгия | 3 | 1 |
– | Дилан БроннТунис | Тунис | 2 | 1 |
– | Рикарду КуарежмаПортугалия | Португалия | 3 | 1 |
– | Халид БутаибМарокко | Марокко | 2 | 1 |
– | НачоИспания | Испания | 2 | 1 |
– | Карим АнсарифардИран | Иран | 3 | 1 |
– | Ферджани СассиТунис | Тунис | 3 | 1 |
– | Мусса ВагСенегал | Сенегал | 3 | 1 |
– | Паоло ГеррероПеру | Перу | 3 | 1 |
– | Марко РойсГермания | Германия | 3 | 1 |
– | Матиас Занка ЙоргенсенДания | Дания | 3 | 1 |
– | Ян БеднарекПольша | Польша | 3 | 1 |
– | Маркос РохоАргентина | Аргентина | 3 | 1 |
– | Синдзи КагаваЯпония | Япония | 3 | 1 |
Используемые источники:
- https://news.sportbox.ru/vidy_sporta/futbol/world_cup/stats/turnir_13989/leaders_1
- https://sport.ua/news/390212-chm-2018-tablitsa-bombardirov-mundialya
- https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/standingperson.shtml