Главная/Монеты царской России/Монеты Петра I (1682-1725)/1706/1 копейка 1706 года
- Вес монеты: 8.19-8.53 грамм
- Гурт: Гладкий
- Год выпуска:1706
- Металл монеты:Медь
- Тираж: достоверно неизвестно
- Диаметр монеты: 27 мм
- Номера по каталогу В. Биткина: 1728 (R-R3)
- Номинал монеты:1 копейка
Таблица цен 1 копейка 1706 года
Разновидность монеты | Стоимость |
---|---|
БК, на аверсе сверху крест из точек. | R руб. |
Нам требуется ваша помощь
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 1 копейка 1706 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи. Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 1 копейка 1706 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2018 | Копейка | 1706 | Ag | XF | 241 руб. | |
03.05.2018 | Копейка | 1706 | Ag | VF/XF | 406 руб. | |
02.11.2017 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | XF | 5 123 руб. |
06.04.2017 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF | 3 508 руб. |
02.03.2017 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF+ | 9 023 руб. |
02.03.2017 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF | 10 775 руб. |
09.02.2017 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF/XF | 2 709 руб. |
03.11.2016 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF | 5 063 руб. |
03.11.2016 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF+ | 3 308 руб. |
15.09.2016 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF/XF | 2 076 руб. |
26.05.2016 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF/XF | 1 845 руб. |
19.05.2016 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF | 2 102 руб. |
07.01.2016 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | XF | 2 890 руб. |
07.01.2016 | 1 копейка | 1706 | БК | Cu | VF | 1 538 руб. |
Основные состояния монеты 1 копейка 1706 года:
Похожие монеты
Используемые источники:
- https://efimok.com/1-kopejka-1706-goda/