Содержание
Юбилейные монеты современной России из драгоценных металлов
Стоимость монеты «100 рублей 2014 года СПМД proof «Русская зима»»
Proof | Ср. цена |
---|---|
150 000 руб. | 150 000 руб. |
Здесь указана стоимость монеты «100 рублей 2014 года СПМД proof «Русская зима»» в зависимости от ее состояния. Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «100 рублей 2014 года СПМД proof «Русская зима»» |
|
---|---|
Наименование: | 100 рублей 2014 года СПМД proof «Русская зима» |
Каталожные номера: | ЦБ РФ: 5117-0055 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | 100 рублей |
Год выпуска: | 2014 год |
Дата введения в обращение: | 2014 год |
Период выпуска: | 2014 год |
Материал чеканки монеты: | Серебро |
Проба металла: | 925 |
Тираж: | 1200 экз |
Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор |
Обозначение монетного двора: | СПМД |
Вес монеты: | 1083,74 гр |
Диаметр монеты: | 100 мм |
Толщина: | 15 мм |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты СПМД составляет 150 000 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: |
Сверху вдоль края монеты слова «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» под ними орел со скипетром и державой с Государственного герба Российской Федерации, слева от орла химическое название «Ag» и проба «925» металла, справа от орла чистый вес находящегося в монете драгоценного металла «1 кг» и под ним монограмма монетного двора «СПМД», ниже обозначение достоинства монеты «100 рублей» и под ним год проведения XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи «2014 г.». |
Реверс: |
В центре – люди катающиеся с ледяной горки, справа – играющие в мяч, слева – катающиеся на коньках и прогулочных санях, вверху: в две строки надпись «СОЧИ» и дата «2014», под ними – пять олимпийских колец. |
Гурт: |
рубчатый (360 рифлений). |
Название серии: | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Название: | Русская зима, горка |
Качество выпуска: | Proof |
Тип материала: | Ag |
Вес материала: | 1000 |
Каталог монет России регулярной чеканки 2014 года выпуска. В таблице есть ссылки на монеты, по ним есть подробная информация по ценам, особенностям выпуска, разновидностям с фото, описанием возможных браков:
Номинал | СПМД | ММД | Разновидности |
---|---|---|---|
1 копейка 2014 года | – | + | – |
5 копеек 2014 года | – | + | – |
10 копеек 2014 года | – | + | – |
50 копеек 2014 года | – | + | – |
1 рубль 2014 года | – | + | + |
2 рубля 2014 года | – | + | – |
5 рублей 2014 года | – | + | + |
Выпуск регулярных монет в 2014 году имел следующие особенности:
- был возобновлен выпуск денежных знаков номиналом в 1 и 5 копеек (есть мнение, что они были отчеканены для вошедшего в состав РФ Крыма),
- Санкт-Петербургский монетный двор не осуществлял чеканку,
- выпуск 10-рублевых монет в 2014 году был приостановлен.
Дорогих среди выпущенных монет нет, но имеет смысл обратить внимание на нечастые разновидности, а также на редкие виды брака, которые могут обладать высокой стоимостью.
Юбилейные и памятные монеты для обращения
Программа выпуска Банком России недрагоценных памятных и юбилейных монет в 2014 году отличается большим разнообразием. В этот год выходят юбилейные 1, 5, 10 и 25-рублевые монеты. Особенно интересно выглядит памятный рубль 2014 года со знаком рубля в виде перечеркнутой буквы Р, он вышел гигантским тиражом в 100 млн. экземпляров.
Ном. | Серия | Наимен-е | Тираж | ММД | СПМД |
---|---|---|---|---|---|
25 руб. | Сочи 2014 | Горы | 10 млн | – | + |
Талисманы | 10 млн | – | + | ||
Лучик и Снежинка | 10 млн | – | + | ||
Факел | 19,75 млн | – | + | ||
Факел (цветная) | 250 тыс. | – | + | ||
10 руб. | Вхождение в состав РФ Крыма и Севастополя (желт.) | Республика Крым | 10 млн | – | + |
Севастополь | 10 млн | – | + | ||
ГВС (желт.) | Нальчик | 10 млн | – | + | |
Выборг | 10 млн | – | + | ||
Старый Оскол | 10 млн | + | – | ||
Владивосток | 10 млн | – | + | ||
Тихвин | 10 млн | – | + | ||
Тверь | 10 млн | – | + | ||
Анапа | 10 млн | – | + | ||
Колпино | 10 млн | – | + | ||
Древние города | Нерехта | 5 млн | – | + | |
РФ | Пензенская обл. | 10 млн | – | + | |
Саратовская обл. | 10 млн | – | + | ||
Ингушетия | 10 млн | – | + | ||
Тюменская обл. | 10 млн | – | + | ||
Челябинская обл. | 10 млн | – | + | ||
5 руб. | Отечественная война 1941-1945 гг. | Битва под Москвой | 2 млн | + | – |
Сталинградская битва | 2 млн | + | – | ||
Битва за Кавказ | 2 млн | + | – | ||
Курская битва | 2 млн | + | – | ||
Битва за Днепр | 2 млн | + | – | ||
Днепровско-Карпатская операция | 2 млн | + | – | ||
Битва за Ленинград | 2 млн | + | – | ||
Белорусская операция | 2 млн | + | – | ||
Львовско-Сандомирская операция | 2 млн | + | – | ||
Ясско-Кишиневская операция | 2 млн | + | – | ||
Прибалтийская операция | 2 млн | + | – | ||
Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 2 млн | + | – | ||
Будапештская операция | 2 млн | + | – | ||
Висло-Одерская операция | 2 млн | + | – | ||
Восточно-Прусская операция | 2 млн | + | – | ||
Венская операция | 2 млн | + | – | ||
Берлинская операция | 2 млн | + | – | ||
Пражская операция | 2 млн | + | – | ||
1 руб. | Знак рубля | 100 млн | + | – |
Монеты России других лет выпуска:
Используемые источники:
- http://2kop.ru/ubileinye-monety-sov-ros-drag/2116-100-rublei-2014-goda-spmd-proof-russkaya-zima.html
- https://cennyemonety.ru/monety-rossii/monety-rossii-2014-goda.html