Содержание
Монеты Александра II
Стоимость монеты «1 копейка 1856 года ВМ»
VF | XF | AU | UNC | Ср. цена |
---|---|---|---|---|
653 руб. | 2 823 руб. | 14 022 руб. | 32 548 руб. | 12 512 руб. |
Здесь указана стоимость монеты «1 копейка 1856 года ВМ» в зависимости от ее состояния. Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «1 копейка 1856 года ВМ» |
|
---|---|
Наименование: | 1 копейка 1856 года ВМ |
Каталожные номера: | Уздеников: 3559; Биткин: 474; Конрос: 217/24 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | 1 копейка |
Год выпуска: | 1856 год |
Дата введения в обращение: | 1856 год |
Период выпуска: | 1856 год |
Материал чеканки монеты: | Медь |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | 3337086 экз |
Монетный двор: | Варшавский монетный двор |
Обозначение монетного двора: | ВМ |
Вес монеты: | 5,12 гр |
Диаметр монеты: | 23,0-23,3 мм |
Толщина: | Нет информации |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты ВМ составляет 12 512 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: |
В центре вензель Александра II. Над ним Корона Российской империи. |
Реверс: |
В центе обозначение номинала — слово «КОПЕЙКА». Выше номинала – Корона Российской империи. Ниже номинала — год выпуска монеты «1856.» и под годом – обозначение монетного двора буквы «В.М.». |
Гурт: |
гладкий |
Главная/Монеты царской России/Монеты Александра II (1855-1881)/1856/1 копейка 1856 года
- Вес монеты: 5.12 грамм
- Гурт: Гладкий
- Год выпуска:1856
- Металл монеты:Медь
- Тираж: 5.4 миллиона
- Диаметр монеты: 23.0-23.3 мм
- Редкость по каталогу Conros: 217/24
- Номера по каталогу В. Биткина: 474
- Номинал монеты:1 копейка
Таблица цен 1 копейка 1856 года
Разновидность монеты | Стоимость |
---|---|
ВМ, вензель уже | 1740 руб. |
Нам требуется ваша помощь
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 1 копейка 1856 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи. Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 1 копейка 1856 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2018 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF 45 BN | 2 694 руб. |
07.06.2018 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | VF+ | 2 976 руб. |
31.05.2018 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | XF | 9 346 руб. |
03.05.2018 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF | 1 508 руб. |
25.01.2018 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | XF | 9 495 руб. |
02.11.2017 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | XF | 8 748 руб. |
05.10.2017 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF | 1 435 руб. |
24.08.2017 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF | 1 585 руб. |
20.07.2017 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | VF/XF | 1 955 руб. |
01.06.2017 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF | 2 656 руб. |
09.02.2017 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | VF/XF | 3 231 руб. |
09.02.2017 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | VF/XF | 3 096 руб. |
26.01.2017 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF | 2 853 руб. |
05.01.2017 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | VF+ | 2 676 руб. |
15.12.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF | 2 776 руб. |
24.11.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | XF | 2 520 руб. |
21.09.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF+ | 894 руб. |
07.07.2016 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | AU | 7 072 руб. |
19.05.2016 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | XF+ | 6 659 руб. |
16.03.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF | 79 руб. |
17.02.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF | 205 руб. |
27.01.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF+ | 205 руб. |
27.01.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF- | 93 руб. |
13.01.2016 | 1 копейка | 1856 | ЕМ | Cu | F | 18 руб. |
07.01.2016 | 1 копейка | 1856 | ВМ | Cu | VF+ | 4 204 руб. |
Основные состояния монеты 1 копейка 1856 года:
Похожие монеты
Используемые источники:
- http://2kop.ru/monety-aleksandra-ii/7115-1-kopeika-1856-goda-vm.html
- https://efimok.com/1-kopejka-1856-goda/