Содержание
Монеты РСФСР, СССР, ГКЧП
Стоимость монеты «50 копеек 1985 года»
VF | XF | AU | UNC | Ср. цена |
---|---|---|---|---|
41 руб. | 42 руб. | 91 руб. | 192 руб. | 92 руб. |
Здесь указана стоимость монеты «50 копеек 1985 года» в зависимости от ее состояния. Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «50 копеек 1985 года» |
|
---|---|
Наименование: | 50 копеек 1985 года |
Каталожные номера: | Федорин: 52 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | 50 копеек |
Год выпуска: | 1985 год |
Дата введения в обращение: | 1985 год |
Период выпуска: | 1985 год |
Материал чеканки монеты: | медно-никелевый |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | Нет информации |
Монетный двор: | Нет информации |
Обозначение монетного двора: | Нет информации |
Вес монеты: | 4,4 гр |
Диаметр монеты: | 24 мм |
Толщина: | Нет информации |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты составляет 92 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: |
Штемпель 2. земной шар выпуклый. звезда большая, герб СССР – 15 витков ленты. |
Реверс: |
Штемпель Ф-44. |
Гурт: |
вдавленная надпись «Пятьдесят копеек 1985». |
Используемые источники:
- http://2kop.ru/monety-sssr/2499-50-kopeek-1985-goda.html