Рассмотрим бумажную банкноту 5000 рублей образца 1993 года и ее примерную стоимость в настоящее время.
Описание и характеристики
Год | 1993 |
Номинал | 5000 рублей |
Лицевая сторона | Сенатская башня Московского Кремля, Российский флаг на куполе здания Сената |
Обратная сторона | Башни Московского кремля: Первая и Вторая Безымянные, Петровская, Беклемишевская; Большой Москворецкий мост; дом на Котельнической наб. |
Водяные знаки | Сенатская башня Московского Кремля. Российский флаг на куполе здания Сената |
Эмиссионный центр | Банк России |
Типографии | Федеральное государственное унитарное предприятие “Гознак”, Москва |
Дата выпуска | 26 января 1993 года |
Дата изъятия | с 1 января 1999 года по 31 декабря 2002 года |
Материал | Бумага |
Размер | 152×68 мм |
Цвета | Красный, фиолетовый |
Обозначение по каталогу Краузе | #258 |
Обозначение по каталогу Загорского | #324 |
Легенда лицевой стороны | 5000. Пять тысяч рублей. 1993. Подделка билетов Банка России преследуется по закону. |
Легенда обратной стороны | 5000. Пять тысяч рублей. 1993. |
Оценка стоимости
Ниже приведена примерная цена банкноты 5000 рублей образца 1993 года (Россия). Оценка приведена по каталогу Загорского (издание 2013 года).
Описание | Состояние | |||
Удовлетворительное | Хорошее | Отличное | Превосходное | |
Серия АА-ЯЯ | 500 ₽ | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ |
Образец «АА 0000000» | — | — | 8 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Образец «АЗ 0000000» | — | — | 8 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Образец «АБ 0000000» | — | — | 8 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Оценка по каталогу «2014 Standard Catalog of World Paper Money Modern Issues 1961-Present 20th Ed»
Описание | Состояние | |
Хорошее (VF) | Превосходное (UNC) | |
KM #258a. 5000 рублей 1993 | 5.00 USD | 25.00 USD |
KM #258b. 5000 рублей 1993 (модификация 1994 года) | 5.00 USD | 20.00 USD |
Поделиться:
Аверс : Сенатская башня Московского Кремля и Российский флаг на куполе здания Сената
Реверс : Первая и вторая безымянные башни, Петровская, Беклемишевская башни Московского Кремля; Большой Москворецкий мост; Жилой дом на Котельнической набережной
Водяной знак : Сенатская башня Московского Кремля; Российский флаг на куполе здания Сената
Размеры (мм): 152×67
Цены на банкноту 5000 рублей 1993
год | Вид | Цена (RUB) (VF-AU) | ||
1993 | образец «АА 0000000» | 9 000 | 20 000 | 35 000 |
образец «АЗ 0000000» | 9 000 | 20 000 | 35 000 | |
образец «АБ 0000000» | 9 000 | 20 000 | 35 000 | |
сер. «АА-ЯЯ» | 1 200 | 4 500 | 9 000 |
Назад к разделу Банкноты банка России образца 1993 г.
Используемые источники:
- http://ru.centimo.org/каталог/банкноты-россии/5000-рублей-1993-km-258
- https://xn—-7sbc4aajubjbvnaj9k.xn--p1ai/5000rubley1993/