Содержание
21 апреля, по старой традиции, в английском Шеффилде, в легендарном театре Крусибл будет дан старт Чемпионату мира по снукеру 2018! В театре Крусибл, это чемпионат будет уже 41-ый по счету, самый престижный снукерный турнир прописался тут с 1977 года. Ну, а первый Чемпионат мира по снукеру был проведен в далеком 1926 году в Бирмингеме.
В основной турнирной сетке, как всегда, будут играть 32 игрока. Шестнадцать из них известны уже сегодня – это игроки из ТОП-16. Имена оставшихся 16-ти снукеристов, которые пройдут в основную стадию Чемпионата мира 2018, будут известны после квалификации, которая пройдет с 11 по 18 апреля в Английском институте спорта, который также расположен в Шеффилде. Расписание матчей квалификации, а также прямые трансляции можно найти на главной странице.
Чемпионат мира по снукеру по праву считается не только самым престижным снукерным турниром, но и самым денежным. Общий призовой фонд World Snooker Championship растет с каждым годом, в 2018 году он составит 1 968 000 фунтов стерлингов, победитель заберет чек на 425 000, а финалист на 180 000! Кроме призовых, за достижения на чемпионате мира, начисляют рекордное число рейтинговых очков, что дает возможность многим игрокам ворваться в ТОП-16 или просто повысить свои позиции в мировом рейтинге.
Действующим чемпионом мира является Марк Селби, в прошлом году он обыграл в финальном матче Чемпионата мира 2017 Джона Хиггинса со счетом 18-15. Та победа принесла Марку третий титул чемпиона мира, до этого Селби становился героем Крусибла в 2014 и 2016 году.
Ну, а кто поднимет над собой кубок Чемпионата мира по снукеру в этом году, мы узнаем совсем скоро. Финальный матч турнира пройдет с 6 по 7 мая 2018 года.
Смотреть онлайн в прямом эфире все матчи чемпионата мира 2018 можно на главной странице нашего сайта, там же Вы найдете время начала прямых трансляций.
Турнирная таблица (сетка) Чемпионата мира по снукеру 2018 выглядит так:
Чемпионат мира по снукеру 2018 | |
---|---|
Сезон | Снукерный сезон 2017/2018 |
Сроки | 21 апреля — 7 мая 2018 |
Арена | Театр Крусибл |
Город | Шеффилд |
Страна | Англия |
Организация | WPBSA |
Спонсор | Betfred |
Формат | мэйн-тур (рейтинговый) |
Общий призовой фонд | £ 1 968 000 |
Призовые победителя | £ 425 000 |
Предыдущий чемпион | Марк Селби |
Финал | |
Победитель | Марк Уильямс |
Финалист | Джон Хиггинс |
Счёт | 18-16 |
Статистика турнира | |
Количество участников | 144 (129 профессионалов + 15 любителей) |
Количество матчей | 143 |
Количество фреймов | 2306 |
Количество сотенных серий | 195 [1] |
Наивысшая серия | Джон Хиггинс (146)Лян Вэньбо (147) (квалификация) |
←20172019→ |
Чемпионат мира по снукеру 2018 (англ. 2018 World Snooker Championship, также известен как 2018 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2017/2018, который проходит с 21 апреля по 7 мая 2018 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).
Призовой фонд
- Победитель: £425 000
- Финалист: £180 000
- Полуфиналист: £85 000
- Четвертьфиналист: £42 500
- 1/16: £27 500
- 1/32: £18 000
- 1/48: £13 500
- 1/80: £9 000
- Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
- Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
- Всего: £1 968 000
Основной турнир
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).
Первый раунд | Второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||
Матчи до 10 побед | Матчи до 13 побед | Матчи до 13 побед | Матчи до 17 побед | ||||||||||
21 апреля | |||||||||||||
Марк Селби (1) | 4 | ||||||||||||
26 и 27 апреля | |||||||||||||
Джо Перри | 10 | ||||||||||||
Джо Перри | 8 | ||||||||||||
22 и 23 апреля | |||||||||||||
Марк Аллен (16) | 13 | ||||||||||||
Марк Аллен (16) | 10 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Лиам Хайфилд | 5 | ||||||||||||
Марк Аллен (16) | 6 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 13 | ||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 10 | ||||||||||||
27 и 28 апреля | |||||||||||||
Мэттью Стивенс | 3 | ||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 13 | ||||||||||||
22 и 23 апреля | |||||||||||||
Джейми Джонс | 5 | ||||||||||||
Шон Мерфи (8) | 9 | ||||||||||||
3, 4 и 5 мая | |||||||||||||
Джейми Джонс | 10 | ||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 13 | ||||||||||||
25 апреля | |||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 17 | ||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 10 | ||||||||||||
28 и 29 апреля | |||||||||||||
Тепчайя Ун-Нух | 7 | ||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 13 | ||||||||||||
24 апреля | |||||||||||||
Джек Лисовски | 1 | ||||||||||||
Стюарт Бинэм (12) | 7 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Джек Лисовски | 10 | ||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 13 | ||||||||||||
23 и 24 апреля | |||||||||||||
Джадд Трамп (4) | 12 | ||||||||||||
Люка Бресель (13) | 6 | ||||||||||||
29 и 30 апреля | |||||||||||||
Рики Уолден | 10 | ||||||||||||
Рики Уолден | 9 | ||||||||||||
25 и 26 апреля | |||||||||||||
Джадд Трамп (4) | 13 | ||||||||||||
Джадд Трамп (4) | 10 | ||||||||||||
Крис Вейклин | 9 | ||||||||||||
23 и 24 апреля | |||||||||||||
Дин Цзюньхуэй (3) | 10 | ||||||||||||
29 и 30 апреля | |||||||||||||
Сяо Годун | 3 | ||||||||||||
Дин Цзюньхуэй (3) | 13 | ||||||||||||
25 и 26 апреля | |||||||||||||
Энтони Макгилл (14) | 4 | ||||||||||||
Энтони Макгилл (14) | 10 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Райан Дэй | 8 | ||||||||||||
Дин Цзюньхуэй (3) | 5 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 13 | ||||||||||||
Марко Фу (11) | 5 | ||||||||||||
26, 27 и 28 апреля | |||||||||||||
Лю Хаотянь | 10 | ||||||||||||
Лю Хаотянь | 10 | ||||||||||||
23 апреля | |||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 13 | ||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 10 | ||||||||||||
3, 4 и 5 мая | |||||||||||||
Стюарт Каррингтон | 7 | ||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 15 | ||||||||||||
24 и 25 апреля | |||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 17 | ||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 10 | ||||||||||||
28, 29 и 30 апреля | |||||||||||||
Джимми Робертсон | 5 | ||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 13 | ||||||||||||
24 и 25 апреля | |||||||||||||
Роберт Милкинс | 7 | ||||||||||||
Нил Робертсон (10) | 5 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Роберт Милкинс | 10 | ||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 13 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Алистер Картер (15) | 8 | ||||||||||||
Алистер Картер (15) | 10 | ||||||||||||
27 и 28 апреля | |||||||||||||
Грэм Дотт | 8 | ||||||||||||
Алистер Картер (15) | 13 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Ронни О’Салливан (2) | 9 | ||||||||||||
Ронни О’Салливан (2) | 10 | ||||||||||||
Стивен Магуайр | 7 |
Финал (Матч до 18 побед) Театр Крусибл, Шеффилд, 6 и 7 мая. Рефери: Брендан Мур | ||
Джон Хиггинс (5) | 16–18 | Марк Уильямс (7) |
Первая сессия (8 фреймов)
23–75, 15–65, 35–72, 60–70 (55), 120–4 (119), 0–133 (95), 98–0 (52), 82–21 (59) Вторая сессия (9 фреймов) 46–81 (72), 75–31 (51), 127–8 (127), 12–76, 85–9 (56), 123–15 (117), 0–123 (118), 35–64 (64), 43–80 Третья сессия (8 фреймов) 5–98 (61), 19–73 (56), 0–126 (69, 56), 7–63 (52), 92–29 (67), 76–65 (72, 65), 80–0 (80), 8–84 Четвёртая и финальная сессия (максимум 10 фреймов)131–1 (131), 68–58 (67, 58), 82-47 (82), 91–0, 67–47 (62), 0–74, 15–104 (100), 65–63 (65, 63), 0–71 (69) Сенчури-брейки : 4 Наивысший брейк : 131 50+ брейки : 16 |
Первая сессия (8 фреймов)(3-5)
Вторая сессия (9 фреймов)4-5(7-10) Третья сессия (8 фреймов)3-5(10–15) Четвёртая сессия6-3(16-18) |
Первая сессия (8 фреймов)
23–75, 15–65, 35–72, 60–70 (55), 120–4 (119), 0–133 (95), 98–0 (52), 82–21 (59) Вторая сессия (9 фреймов) 46–81 (72), 75–31 (51), 127–8 (127), 12–76, 85–9 (56), 123–15 (117), 0–123 (118), 35–64 (64), 43–80 Третья сессия (8 фреймов) 5–98 (61), 19–73 (56), 0–126 (69, 56), 7–63 (52), 92–29 (67), 76–65 (72, 65), 80–0 (80), 8–84 Четвёртая и финальная сессия (максимум 10 фреймов) 131–1 (131), 68–58 (67, 58), 82-47 (82), 91–0, 67–47 (62), 0–74, 15–104 (100), 65–63 (65, 63), 0–71 (69) Сенчури-брейки : 2 Наивысший брейк : 118 50+ брейки : 14 |
Марк Уильямс (7) — Победитель Чемпионата мира по снукеру 2018 года |
Квалификационный раунд
Секция 1
1 | Райан Дэй | 10 | ||||
л | Игор Фигэйредо | 2 | ||||
1 | Райан Дэй | 10 | ||||
64 | Митчел Манн | 1 | ||||
64 | Митчел Манн | 10 | ||||
78 | Питер Лайнс | 5 | ||||
1 | Райан Дэй | 10 | ||||
33 | Питер Эбдон | 6 | ||||
32 | Робби Уильямс | 10 | ||||
65 | Джек Джонс | 8 | ||||
32 | Робби Уильямс | 5 | ||||
33 | Питер Эбдон | 10 | ||||
33 | Питер Эбдон | 10 | ||||
69 | Джеймс Уоттана | 4 |
Секция 2
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
16 | Чжоу Юэлун | 10 | ||||
67 | Иан Прис | 1 | ||||
16 | Чжоу Юэлун | 8 | ||||
49 | Дэниел Уэллс | 10 | ||||
49 | Дэниел Уэллс | 10 | ||||
101 | Курт Данхэм | 16 | ||||
49 | Дэниел Уэллс | 4 | ||||
48 | Лиам Хайфилд | 10 | ||||
17 | Том Форд | 10 | ||||
108 | Лео Фернандес | 2 | ||||
17 | Том Форд | 6 | ||||
48 | Лиам Хайфилд | 10 | ||||
48 | Лиам Хайфилд | 10 | ||||
88 | Чэнь Чжэ | 3 |
Секция 3
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
41 | Мэттью Селт | 10 | ||||
л/ж | Ын Оньи | 1 | ||||
41 | Мэттью Селт | 6 | ||||
83 | Адам Даффи | 10 | ||||
24 | Марк Джойс | 4 | ||||
83 | Адам Даффи | 10 | ||||
83 | Адам Даффи | 1 | ||||
9 | Сяо Годун | 10 | ||||
56 | Мэй Сивэнь | 10 | ||||
112 | Басем Эльтаххан | 8 | ||||
56 | Мэй Сивэнь | 4 | ||||
9 | Сяо Годун | 10 | ||||
9 | Сяо Годун | 10 | ||||
92 | Крис Тоттен | 3 |
Секция 4
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
40 | Стюарт Каррингтон | 10 | ||||
87 | Найджел Бонд | 9 | ||||
40 | Стюарт Каррингтон | 10 | ||||
25 | Бен Вулластон | 8 | ||||
25 | Бен Вулластон | 10 | ||||
л | Кацпер Филипяк | 5 | ||||
40 | Стюарт Каррингтон | 10 | ||||
57 | Чжан Аньда | 8 | ||||
57 | Чжан Аньда | 10 | ||||
76 | Чжан Юн | 6 | ||||
57 | Чжан Аньда | 10 | ||||
8 | Мартин Гоулд | 4 | ||||
8 | Мартин Гоулд | 10 | ||||
96 | Пол Дэвисон | 4 |
Секция 5
5 | Грэм Дотт | 10 | ||||
л | Адриан Ридли | 1 | ||||
5 | Грэм Дотт | 10 | ||||
60 | Санни Акани | 2 | ||||
60 | Санни Акани | 10 | ||||
111 | Лукас Клекерс | 4 | ||||
5 | Грэм Дотт | 10 | ||||
37 | Майк Данн | 7 | ||||
28 | Доминик Дэйл | 10 | ||||
л/ж | Риан Эванс | 7 | ||||
28 | Доминик Дэйл | 3 | ||||
37 | Майк Данн | 10 | ||||
37 | Майк Данн | 10 | ||||
82 | Дуэйн Джонс | 8 |
Секция 6
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
12 | Майкл Холт | 10 | ||||
81 | Тор Чуан Леонг | 7 | ||||
12 | Майкл Холт | 10 | ||||
53 | Эллиот Слессор | 7 | ||||
53 | Эллиот Слессор | 10 | ||||
94 | Эден Шарав | 7 | ||||
12 | Майкл Холт | 3 | ||||
21 | Роберт Милкинс | 10 | ||||
21 | Роберт Милкинс | 10 | ||||
л | Арон Канаван | 1 | ||||
21 | Роберт Милкинс | 10 | ||||
44 | Скотт Дональдсон | 8 | ||||
44 | Скотт Дональдсон | 10 | ||||
л | Тайлер Рис | 5 |
Секция 7
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
45 | Рори Маклауд | 10 | ||||
75 | Иан Бёрнс | 8 | ||||
45 | Рори Маклауд | 10 | ||||
20 | Ли Хан | 9 | ||||
20 | Ли Хан | 10 | ||||
91 | Эшли Хьюджилл | 9 | ||||
45 | Рори Маклауд | 2 | ||||
52 | Лю Хаотянь | 10 | ||||
52 | Лю Хаотянь | 10 | ||||
72 | Фань Сюнмань | 8 | ||||
52 | Лю Хаотянь | 10 | ||||
68 | Мартин О’Доннэлл | 9 | ||||
13 | Энтони Хэмилтон | 7 | ||||
68 | Мартин О’Доннэлл | 10 |
Секция 8
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
36 | Мэттью Стивенс | 10 | ||||
л | Райан Томерсон | 5 | ||||
36 | Мэттью Стивенс | 10 | ||||
84 | Юань Сыцзюнь | 9 | ||||
29 | Фергал О’Брайен | 5 | ||||
84 | Юань Сыцзюнь | 10 | ||||
36 | Мэттью Стивенс | 10 | ||||
61 | Кен Доэрти | 2 | ||||
61 | Кен Доэрти | 10 | ||||
95 | Джош Буало | 8 | ||||
61 | Кен Доэрти | 10 | ||||
74 | Джерард Грин | 4 | ||||
4 | Марк Кинг | 9 | ||||
74 | Джерард Грин | 10 |
Секция 9
3 | Лян Вэньбо | 10 | ||||
107 | Род Лоулер | 2 | ||||
3 | Лян Вэньбо | 10 | ||||
62 | Чжао Синьтун | 5 | ||||
62 | Чжао Синьтун | 10 | ||||
66 | Адитъя Мехта | 8 | ||||
3 | Лян Вэньбо | |||||
35 | Джейми Джонс | 10 | ||||
30 | Юй Дэлу | 10 | ||||
106 | Шон О’Салливан | 8 | ||||
30 | Юй Дэлу | 7 | ||||
35 | Джейми Джонс | 10 | ||||
35 | Джейми Джонс | 10 | ||||
71 | Крейг Стедман | 5 |
Секция 10
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
14 | Джек Лисовски | 10 | ||||
103 | Кристофер Киган | 4 | ||||
14 | Джек Лисовски | 10 | ||||
51 | Дэвид Грэйс | 3 | ||||
51 | Дэвид Грэйс | 10 | ||||
77 | Ван Юйчэнь | 6 | ||||
14 | Джек Лисовски | 10 | ||||
19 | Алан Макманус | 3 | ||||
19 | Алан Макманус | 10 | ||||
109 | Рис Кларк | 2 | ||||
19 | Алан Макманус | 10 | ||||
46 | Оливер Лайнс | 9 | ||||
46 | Оливер Лайнс | 10 | ||||
л | Харви Чендлер | 6 |
Секция 11
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
43 | Эндрю Хиггинсон | 10 | ||||
110 | Дэвид Джон | 4 | ||||
43 | Эндрю Хиггинсон | 10 | ||||
93 | Робин Халл | 5 | ||||
22 | Цао Юйпэн | 7 | ||||
93 | Робин Халл | 10 | ||||
43 | Эндрю Хиггинсон | 6 | ||||
11 | Рики Уолден | 10 | ||||
54 | Ли Уокер | 10 | ||||
л | Кристьян Хельгасон | 6 | ||||
54 | Ли Уокер | 7 | ||||
11 | Рики Уолден | 10 | ||||
11 | Рики Уолден | 10 | ||||
104 | Джо Свэйл | 8 |
Секция 12
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
38 | Майкл Георгиу | 10 | ||||
113 | Мэттью Болтон | 4 | ||||
38 | Майкл Георгиу | |||||
27 | Марк Дэвис | 10 | ||||
27 | Марк Дэвис | 10 | ||||
105 | Сэндерсон Лэм | 1 | ||||
27 | Марк Дэвис | 7 | ||||
6 | Джо Перри | 10 | ||||
59 | Сэм Крейги | 6 | ||||
85 | Джимми Уайт | 10 | ||||
85 | Джимми Уайт | 5 | ||||
6 | Джо Перри | 10 | ||||
6 | Джо Перри | 10 | ||||
102 | Росс Мьюр | 1 |
Секция 13
7 | Янь Бинтао | 10 | ||||
л | Джексон Пейдж | 7 | ||||
7 | Янь Бинтао | 9 | ||||
58 | Тянь Пэнфэй | 10 | ||||
58 | Тянь Пэнфэй | 10 | ||||
79 | Ли Юань | 1 | ||||
58 | Тянь Пэнфэй | 1 | ||||
39 | Крис Вейклин | 10 | ||||
26 | Курт Мэфлин | 10 | ||||
100 | Хамза Акбар | 7 | ||||
26 | Курт Мэфлин | 4 | ||||
39 | Крис Вейклин | 10 | ||||
39 | Крис Вейклин | 10 | ||||
73 | Сюй Сы | 4 |
Секция 14
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
10 | Дэвид Гилберт | 10 | ||||
98 | Билли Джо Касл | 8 | ||||
10 | Дэвид Гилберт | 9 | ||||
55 | Альфи Бёрден | 10 | ||||
55 | Альфи Бёрден | 10 | ||||
99 | Джейми Кёртис-Бэрретт | 6 | ||||
55 | Альфи Бёрден | 8 | ||||
42 | Тепчайя Ун-Нух | 10 | ||||
23 | Гэри Уилсон | 8 | ||||
л | Адам Стефанов | 10 | ||||
л | Адам Стефанов | 4 | ||||
42 | Тепчайя Ун-Нух | 10 | ||||
42 | Тепчайя Ун-Нух | 10 | ||||
70 | Александр Урсенбахер | 8 |
Секция 15
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
47 | Сэм Бэрд | 10 | ||||
97 | Сохейл Вахеди | 5 | ||||
47 | Сэм Бэрд | 7 | ||||
18 | Джимми Робертсон | 10 | ||||
18 | Джимми Робертсон | 10 | ||||
86 | Алекс Борг | 2 | ||||
18 | Джимми Робертсон | 10 | ||||
15 | Майкл Уайт | 7 | ||||
50 | Джон Эстли | 10 | ||||
л | Марвин Лим Чан Киат | 1 | ||||
50 | Джон Эстли | 7 | ||||
15 | Майкл Уайт | 10 | ||||
15 | Майкл Уайт | 10 | ||||
88 | Ню Чжуан | 9 |
Секция 16
Первый раундДо 10-ти побед | Второй раундДо 10-ти побед | Третий раундДо 10-ти побед | ||||
34 | Ноппон Саенгхам | 10 | ||||
89 | Чэнь Цзыфань | 1 | ||||
34 | Ноппон Саенгхам | 5 | ||||
31 | Хоссейн Вафаей | 10 | ||||
31 | Хоссейн Вафаей | 10 | ||||
л | Джейми Коуп | 8 | ||||
31 | Хоссейн Вафаей | 7 | ||||
2 | Стивен Магуайр | 10 | ||||
63 | Хаммад Миа | 10 | ||||
л | Джордан Браун | 9 | ||||
63 | Хаммад Миа | 4 | ||||
2 | Стивен Магуайр | 10 | ||||
2 | Стивен Магуайр | 10 | ||||
80 | Аллан Тэйлор | 5 |
Сотенные серии
Основной турнир
Квалификация
Примечания
Ссылки
Эта страница в последний раз была отредактирована 7 мая 2020 в 19:17.
Чемпионат мира по снукеру 2018 (англ. 2018 World Snooker Championship, также известен как 2018 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2017/2018, который проходит с 21 апреля по 7 мая 2018 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).
Чемпионат мира по снукеру 2018 | |
---|---|
Сезон | Снукерный сезон 2017/2018 |
Сроки | 21 апреля — 7 мая 2018 |
Арена | Театр Крусибл |
Город | Шеффилд |
Страна | Англия |
Организация | WPBSA |
Спонсор | Betfred |
Формат | мэйн-тур (рейтинговый) |
Общий призовой фонд | £ 1 968 000 |
Призовые победителя | £ 425 000 |
Предыдущий чемпион | Марк Селби |
Финал | |
Победитель | Марк Уильямс |
Финалист | Джон Хиггинс |
Счёт | 18-16 |
Статистика турнира | |
Количество участников | 144 (129 профессионалов + 15 любителей) |
Количество матчей | 143 |
Количество фреймов | 2306 |
Количество сотенных серий | 195 [1] |
Наивысшая серия | Джон Хиггинс (146)Лян Вэньбо (147) (квалификация) |
←20172019→ |
Призовой фондПравить
- Победитель: £425 000
- Финалист: £180 000
- Полуфиналист: £85 000
- Четвертьфиналист: £42 500
- 1/16: £27 500
- 1/32: £18 000
- 1/48: £13 500
- 1/80: £9 000
- Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
- Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
- Всего: £1 968 000
Основной турнирПравить
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).
Первый раунд | Второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||
Матчи до 10 побед | Матчи до 13 побед | Матчи до 13 побед | Матчи до 17 побед | ||||||||||
21 апреля | |||||||||||||
Марк Селби (1) | 4 | ||||||||||||
26 и 27 апреля | |||||||||||||
Джо Перри | 10 | ||||||||||||
Джо Перри | 8 | ||||||||||||
22 и 23 апреля | |||||||||||||
Марк Аллен (16) | 13 | ||||||||||||
Марк Аллен (16) | 10 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Лиам Хайфилд | 5 | ||||||||||||
Марк Аллен (16) | 6 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 13 | ||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 10 | ||||||||||||
27 и 28 апреля | |||||||||||||
Мэттью Стивенс | 3 | ||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 13 | ||||||||||||
22 и 23 апреля | |||||||||||||
Джейми Джонс | 5 | ||||||||||||
Шон Мерфи (8) | 9 | ||||||||||||
3, 4 и 5 мая | |||||||||||||
Джейми Джонс | 10 | ||||||||||||
Кайрен Уилсон (9) | 13 | ||||||||||||
25 апреля | |||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 17 | ||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 10 | ||||||||||||
28 и 29 апреля | |||||||||||||
Тепчайя Ун-Нух | 7 | ||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 13 | ||||||||||||
24 апреля | |||||||||||||
Джек Лисовски | 1 | ||||||||||||
Стюарт Бинэм (12) | 7 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Джек Лисовски | 10 | ||||||||||||
Джон Хиггинс (5) | 13 | ||||||||||||
23 и 24 апреля | |||||||||||||
Джадд Трамп (4) | 12 | ||||||||||||
Люка Бресель (13) | 6 | ||||||||||||
29 и 30 апреля | |||||||||||||
Рики Уолден | 10 | ||||||||||||
Рики Уолден | 9 | ||||||||||||
25 и 26 апреля | |||||||||||||
Джадд Трамп (4) | 13 | ||||||||||||
Джадд Трамп (4) | 10 | ||||||||||||
Крис Вейклин | 9 | ||||||||||||
23 и 24 апреля | |||||||||||||
Дин Цзюньхуэй (3) | 10 | ||||||||||||
29 и 30 апреля | |||||||||||||
Сяо Годун | 3 | ||||||||||||
Дин Цзюньхуэй (3) | 13 | ||||||||||||
25 и 26 апреля | |||||||||||||
Энтони Макгилл (14) | 4 | ||||||||||||
Энтони Макгилл (14) | 10 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Райан Дэй | 8 | ||||||||||||
Дин Цзюньхуэй (3) | 5 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 13 | ||||||||||||
Марко Фу (11) | 5 | ||||||||||||
26, 27 и 28 апреля | |||||||||||||
Лю Хаотянь | 10 | ||||||||||||
Лю Хаотянь | 10 | ||||||||||||
23 апреля | |||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 13 | ||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 10 | ||||||||||||
3, 4 и 5 мая | |||||||||||||
Стюарт Каррингтон | 7 | ||||||||||||
Барри Хокинс (6) | 15 | ||||||||||||
24 и 25 апреля | |||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 17 | ||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 10 | ||||||||||||
28, 29 и 30 апреля | |||||||||||||
Джимми Робертсон | 5 | ||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 13 | ||||||||||||
24 и 25 апреля | |||||||||||||
Роберт Милкинс | 7 | ||||||||||||
Нил Робертсон (10) | 5 | ||||||||||||
1 и 2 мая | |||||||||||||
Роберт Милкинс | 10 | ||||||||||||
Марк Уильямс (7) | 13 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Алистер Картер (15) | 8 | ||||||||||||
Алистер Картер (15) | 10 | ||||||||||||
27 и 28 апреля | |||||||||||||
Грэм Дотт | 8 | ||||||||||||
Алистер Картер (15) | 13 | ||||||||||||
21 и 22 апреля | |||||||||||||
Ронни О’Салливан (2) | 9 | ||||||||||||
Ронни О’Салливан (2) | 10 | ||||||||||||
Стивен Магуайр | 7 |
Финал (Матч до 18 побед) Театр Крусибл, Шеффилд, 6 и 7 мая. Рефери: Брендан Мур | ||
Джон Хиггинс (5) | 16–18 | Марк Уильямс (7) |
Первая сессия (8 фреймов)
23–75, 15–65, 35–72, 60–70 (55), 120–4 (119), 0–133 (95), 98–0 (52), 82–21 (59) Вторая сессия (9 фреймов) 46–81 (72), 75–31 (51), 127–8 (127), 12–76, 85–9 (56), 123–15 (117), 0–123 (118), 35–64 (64), 43–80 Третья сессия (8 фреймов) 5–98 (61), 19–73 (56), 0–126 (69, 56), 7–63 (52), 92–29 (67), 76–65 (72, 65), 80–0 (80), 8–84 Четвёртая и финальная сессия (максимум 10 фреймов)131–1 (131), 68–58 (67, 58), 82-47 (82), 91–0, 67–47 (62), 0–74, 15–104 (100), 65–63 (65, 63), 0–71 (69) Сенчури-брейки : 4 Наивысший брейк : 131 50+ брейки : 16 |
Первая сессия (8 фреймов)(3-5)
Вторая сессия (9 фреймов)4-5(7-10) Третья сессия (8 фреймов)3-5(10–15) Четвёртая сессия6-3(16-18) |
Первая сессия (8 фреймов)
23–75, 15–65, 35–72, 60–70 (55), 120–4 (119), 0–133 (95), 98–0 (52), 82–21 (59) Вторая сессия (9 фреймов) 46–81 (72), 75–31 (51), 127–8 (127), 12–76, 85–9 (56), 123–15 (117), 0–123 (118), 35–64 (64), 43–80 Третья сессия (8 фреймов) 5–98 (61), 19–73 (56), 0–126 (69, 56), 7–63 (52), 92–29 (67), 76–65 (72, 65), 80–0 (80), 8–84 Четвёртая и финальная сессия (максимум 10 фреймов) 131–1 (131), 68–58 (67, 58), 82-47 (82), 91–0, 67–47 (62), 0–74, 15–104 (100), 65–63 (65, 63), 0–71 (69) Сенчури-брейки : 2 Наивысший брейк : 118 50+ брейки : 14 |
Марк Уильямс (7) — Победитель Чемпионата мира по снукеру 2018 года |
Квалификационный раундПравить
Секция 1Править
1 | Райан Дэй | 10 | ||||
