–>
Конвертор валют:
?
по курсу ЦБ на 27.03.2021
Установить информер
<d>
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ …
<d>Курс валют установленный ЦБ на 27.03.2021
<te> Код</td> Номинал</td> Валюта</td> Курс</td></tr> USD</td> 1</td> Доллар США</td> 75.7576</td></tr> EUR</td> 1</td> Евро</td> 89.2576</td></tr> AUD</td> 1</td> Австралийский доллар</td> 57.7197</td></tr> AZN</td> 1</td> Азербайджанский манат</td> 44.5895</td></tr> GBP</td> 1</td> Фунт стерлингов Соединенного королевства</td> 104.3637</td></tr> AMD</td> 100</td> Армянских драмов</td> 14.3412</td></tr> BYN</td> 1</td> Белорусский рубль</td> 28.8436</td></tr> BGN</td> 1</td> Болгарский лев</td> 45.6289</td></tr> BRL</td> 1</td> Бразильский реал</td> 13.4096</td></tr> HUF</td> 100</td> Венгерских форинтов</td> 24.5135</td></tr> HKD</td> 10</td> Гонконгских долларов</td> 97.5152</td></tr> DKK</td> 1</td> Датская крона</td> 11.9991</td></tr> INR</td> 10</td> Индийских рупий</td> 10.4638</td></tr> KZT</td> 100</td> Казахстанских тенге</td> 17.8629</td></tr> CAD</td> 1</td> Канадский доллар</td> 60.2494</td></tr> KGS</td> 100</td> Киргизских сомов</td> 89.3081</td></tr> CNY</td> 1</td> Китайский юань</td> 11.5830</td></tr> MDL</td> 10</td> Молдавских леев</td> 42.1227</td></tr> NOK</td> 10</td> Норвежских крон</td> 88.1015</td></tr> PLN</td> 1</td> Польский злотый</td> 19.2812</td></tr> RON</td> 1</td> Румынский лей</td> 18.2667</td></tr> XDR</td> 1</td> СДР (специальные права заимствования)</td> 107.6765</td></tr> SGD</td> 1</td> Сингапурский доллар</td> 56.2543</td></tr> TJS</td> 10</td> Таджикских сомони</td> 66.4540</td></tr> TRY</td> 10</td> Турецких лир</td> 94.8357</td></tr> TMT</td> 1</td> Новый туркменский манат</td> 21.6760</td></tr> UZS</td> 10000</td> Узбекских сумов</td> 72.2165</td></tr> UAH</td> 10</td> Украинских гривен</td> 27.0945</td></tr> CZK</td> 10</td> Чешских крон</td> 34.1281</td></tr> SEK</td> 10</td> Шведских крон</td> 87.5800</td></tr> CHF</td> 1</td> Швейцарский франк</td> 80.4819</td></tr> ZAR</td> 10</td> Южноафриканских рэндов</td> 50.5219</td></tr> KRW</td> 1000</td> Вон Республики Корея</td> 67.0430</td></tr> JPY</td> 100</td> Японских иен</td> 69.2324</td></tr></te>
</d></p></d></p>
Следите за нами в ВКонтакте, Facebook‘e и Twitter‘e
FacebookВконтактеTwitterМой мирОдноклассникиВыберите странуПопулярные валюты
Варианты обмена рубля
Курс обмена рубля на все валюты мира на сегодня. В этом разделе представлен курс рубля по отношению к большинству мировых валют. Валютный рынок является децентрализованным – это значит, что нет единого рынка, диктующего курсы валют. Вместо этого существуют глобальные финансовые центры, состоящие из правительств, банков и других учреждений. Мы получаем информацию о курсе обмена рубля из широкого спектра источников. Это позволяет нам предоставлять надежные и стабильные данные.
Перейдя к подробному описанию каждой валюты, вы сможете ознакомиться с динамикой изменения курса валюты за последнюю неделю, месяц или квартал. Там же вы найдете онлайн-калькулятор, фотографии банкнот и краткое описание валюты.
Оценить!6.94</span>
Код | Валюта | Курс | График за за неделю | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
BYN | Белорусский рубль | 28.87 | |||
VND | Вьетнамский донг x 1000 | 3.28 | |||
GEL | Грузинский лари | 22.68 | |||
AED | Дирхам ОАЭ | 20.67 | |||
USD | Доллар США | 75.92 | |||
EUR | Евро | 89.59 | |||
ILS | Израильский шекель | 22.78 | |||
TRY | Турецкая лира | 9.36 | |||
UAH | Украинская гривна | 2.73 | |||
AUD | Австралийский доллар | 57.9 | |||
AZN | Азербайджанский манат | 44.69 | |||
ALL | Албанский лек | 0.73 | |||
DZD | Алжирский динар | 0.57 | |||
AOA | Ангольская кванза | 0.12 | |||
MOP | Аомыньская Патака | 9.49 | |||
ARS | Аргентинское песо | 0.83 | |||
AMD | Армянский драм | 0.14 | |||
AWG | Арубанский флорин | 42.42 | |||
AFN | Афгани | 0.98 | |||
BSD | Багамский доллар | 75.92 | |||
BDT | Бангладешская така | 0.9 | |||
BBD | Барбадосский доллар | 37.96 | |||
BHD | Бахрейнский динар | 201.92 | |||
BZD | Белизский доллар | 37.68 | |||
BMD | Бермудский доллар | 75.92 | |||
BGN | Болгарский лев | 45.81 | |||
BOB | Боливийский Боливиано | 10.97 | |||
BAM | Боснийская конвертируемая марка | 45.81 | |||
BWP | Ботсванская пула | 6.88 | |||
BRL | Бразильский реал | 13.19 | |||
BND | Брунейский доллар | 56.41 | |||
BIF | Бурундийский франк x 100 | 3.87 | |||
BTN | Бутанский нгултрум | 1.05 | |||
VUV | Вануатский вату | 0.69 | |||
HUF | Венгерский форинт | 0.25 | |||
VES | Венесуэльский боливар Соберано x 100000 | 4.1 | |||
KPW | Вона КНДР x 100 | 8.44 | |||
XCD | Восточно-карибский доллар | 28.1 | |||
HTG | Гаитянский гурд | 0.96 | |||
GYD | Гайанский доллар | 0.36 | |||
GMD | Гамбийский даласи | 1.48 | |||
GHS | Ганский седи | 13.21 | |||
GTQ | Гватемальский кетцаль | 9.83 | |||
GNF | Гвинейский франк x 1000 | 7.58 | |||
GGP | Гернсийский фунт | 104.7 | |||
GIP | Гибралтарский фунт | 104.7 | |||
HNL | Гондурасская Лемпира | 3.16 | |||
HKD | Гонконгский доллар | 9.77 | |||
DKK | Датская крона | 12.04 | |||
JEP | Джерсийский фунт | 104.7 | |||
STN | Добра Сан-Томе и Принсипи | 3.61 | |||
KYD | Доллар Каймановых островов | 92.59 | |||
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9.51 | |||
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 11.17 | |||
DOP | Доминиканский песо | 1.33 | |||
EGP | Египетский фунт | 4.84 | |||
ZMW | Замбийская квача | 3.44 | |||
INR | Индийская рупия | 1.05 | |||
IDR | Индонезийская рупия x 1000 | 5.26 | |||
JOD | Иорданский динар | 107.09 | |||
IQD | Иракский динар x 100 | 5.2 | |||
IRR | Иранский риал x 1000 | 1.81 | |||
ISK | Исландская крона | 0.6 | |||
YER | Йеменский риал | 0.3 | |||
KZT | Казахстанский тенге | 0.18 | |||
KHR | Камбоджийский риель x 100 | 1.88 | |||
CAD | Канадский доллар | 60.2 | |||
QAR | Катарский риал | 20.86 | |||
KES | Кенийский шиллинг | 0.69 | |||
PGK | Кина Папуа – Новая Гвинея | 21.51 | |||
KGS | Киргизский сом | 0.9 | |||
CNY | Китайский юань | 11.61 | |||
COP | Колумбийский песо x 100 | 2.06 | |||
KMF | Коморский франк | 0.18 | |||
CDF | Конголезский франк x 100 | 3.83 | |||
CRC | Костариканский Колон | 0.12 | |||
CUC | Кубинское конвертируемое песо | 75.92 | |||
CUP | Кубинское песо | 3.05 | |||
KWD | Кувейтский динар | 251.03 | |||
LKR | Ланкийская рупия | 0.38 | |||
LAK | Лаосский кип x 1000 | 8.07 | |||
SLL | Леоне Сьерра-Леоне x 1000 | 7.45 | |||
LRD | Либерийский доллар | 0.44 | |||
LBP | Ливанский фунт x 100 | 5.04 | |||
LYD | Ливийский динар | 16.83 | |||
LSL | Лоти Лесото | 5.07 | |||
MUR | Маврикийская рупия | 1.88 | |||
MRU | Мавританская угия | 2.11 | |||
MKD | Македонский денар | 1.45 | |||
MWK | Малавийская квача x 100 | 9.66 | |||
MGA | Малагасийский ариари x 100 | 2 | |||
MYR | Малайзийский Ринггит | 18.31 | |||
MVR | Мальдивская руфия | 4.91 | |||
MAD | Марокканский дирхам | 8.47 | |||
MXN | Мексиканское песо | 3.69 | |||
MZN | Мозамбикский Метикал | 1.08 | |||
MDL | Молдавский лей | 4.25 | |||
MNT | Монгольский тугрик x 100 | 2.66 | |||
MMK | Мьянманский кьят x 100 | 5.39 | |||
NAD | Намибийский доллар | 5.07 | |||
NPR | Непальская рупия | 0.65 | |||
NGN | Нигерийская найра | 0.2 | |||
ANG | Нидерландский антильский гульден | 42.47 | |||
NIO | Никарагуанская кордоба | 2.16 | |||
NZD | Новозеландский доллар | 53.24 | |||
NOK | Норвежская крона | 8.8 | |||
OMR | Оманский риал | 197.46 | |||
PKR | Пакистанская рупия | 0.49 | |||
PAB | Панамский бальбоа | 75.92 | |||
PYG | Парагвайский Гуарани x 100 | 1.16 | |||
PEN | Перуанский новый соль | 20.51 | |||
PLN | Польский злотый | 19.29 | |||
RWF | Руандийский франк x 100 | 7.74 | |||
RON | Румынский лей | 18.33 | |||
WST | Самоанская тала | 29.38 | |||
SAR | Саудовский риял | 20.25 | |||
SZL | Свазилендский Лилангени | 5.07 | |||
SCR | Сейшельская рупия | 3.58 | |||
RSD | Сербский динар | 0.77 | |||
SGD | Сингапурский доллар | 56.41 | |||
SYP | Сирийский фунт x 100 | 6.04 | |||
SOS | Сомалийский шиллинг | 0.13 | |||
SDG | Суданский фунт | 0.2 | |||
SRD | Суринамский доллар | 5.37 | |||
TJS | Таджикский Сомони | 6.71 | |||
TWD | Тайваньский доллар | 2.65 | |||
THB | Тайский бат | 2.47 | |||
TZS | Танзанийский шиллинг x 100 | 3.28 | |||
TOP | Тонганская Паанга | 33.13 | |||
TND | Тунисский динар | 27.36 | |||
TMT | Туркменский манат | 21.63 | |||
UGX | Угандийский шиллинг x 100 | 2.07 | |||
UZS | Узбекский сум x 1000 | 7.22 | |||
UYU | Уругвайский песо | 1.71 | |||
FJD | Фиджийский доллар | 36.69 | |||
PHP | Филиппинское песо | 1.57 | |||
DJF | Франк Джибути | 0.43 | |||
XOF | Франк КФА BCEAO | 0.14 | |||
XAF | Франк КФА BEAC | 0.14 | |||
XPF | Французский тихоокеанский франк | 0.75 | |||
FKP | Фунт Фолклендских островов | 104.7 | |||
SHP | Фунт острова Святой Елены | 104.7 | |||
GBP | Фунт стерлингов | 104.7 | |||
HRK | Хорватская куна | 11.82 | |||
CZK | Чешская крона | 3.43 | |||
CLP | Чилийское песо | 0.1 | |||
SEK | Шведская крона | 8.79 | |||
CHF | Швейцарский франк | 80.83 | |||
ERN | Эритрейская накфа | 5.06 | |||
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0.81 | |||
ETB | Эфиопский быр | 1.89 | |||
ZAR | Южноафриканский ранд | 5.07 | |||
KRW | Южнокорейская вона x 100 | 6.72 | |||
JMD | Ямайский доллар | 0.52 | |||
JPY | Японская иена | 0.69 |
Используемые источники:
- http://rosinvest.com/kurs
- https://kurs.rukivnogi.com/