Ниже представлена таблица с названиями (на английском и русском), коды, знаки и разменные единицы национальных валют всех стран мира.
Государство (территория) | Название валюты (рус.) | Название валюты (англ.) | Знак | Симв. | Код | Разменная денежная единица | Отношение к валюте |
Австралия | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Австрия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Азербайджан | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | ₼ | AZN | 944 | Гяпик | 1⁄100 |
Аландские острова | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Албания | Лек | Lek | L | ALL | 8 | Киндарка | 1⁄100 |
Алжир | Алжирский динар | Algerian Dinar | .د.ج • DA | DZD | 12 | Сантим | 1⁄100 |
Американское Самоа | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Ангилья | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Ангола | Кванза | Kwanza | Kz | AOA | 973 | Сентимо | 1⁄100 |
Андорра | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Антарктида | валюты нет | ||||||
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Аргентина | Аргентинское песо | Argentine Peso | $ | ARS | 32 | Сентаво | 1⁄100 |
Армения | Армянский драм | Armenian Dram | Դ | AMD | 51 | Лума | 1⁄100 |
Аруба | Арубанский флорин | Aruban Guilder | ƒ | AWG | 533 | Цент | 1⁄100 |
Афганистан | Афгани | Afghani | ؋ • Af | AFN | 971 | Пул | 1⁄100 |
Багамские Острова | Багамский доллар | Bahamian Dollar | $ | BSD | 44 | Цент | 1⁄100 |
Бангладеш | Така | Taka | ৳ | BDT | 50 | Пойша | 1⁄100 |
Барбадос | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | $ | BBD | 52 | Цент | 1⁄100 |
Бахрейн | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | .د.ب • BD | BHD | 48 | Филс | 1⁄1000 |
Белиз | Белизский доллар | Belize Dollar | $ | BZD | 84 | Цент | 1⁄100 |
Белоруссия | Белорусский рубль | Belarussian Ruble | Br | BYN | 933 | Копейка | 1⁄100 |
Бельгия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Бенин | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Бермуды | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | $ | BMD | 60 | Цент | 1⁄100 |
Болгария | Болгарский лев | Bulgarian Lev | лв | BGN | 975 | Стотинка | 1⁄100 |
Боливия | Боливиано | Boliviano | $ | BOB | 68 | Сентаво | 1⁄100 |
Бонэйр | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Босния и Герцеговина | Марка (конвертируемая марка) | Convertible Mark | KM | BAM | 977 | Фенинг | 1⁄100 |
Ботсвана | Пула | Pula | P | BWP | 72 | Тхебе | 1⁄100 |
Бразилия | Бразильский реал | Brazilian Real | $ | BRL | 986 | Сентаво | 1⁄100 |
Британская территория в Индийском океане | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Бруней | Брунейский доллар | Brunei Dollar | $ | BND | 96 | Цент | 1⁄100 |
Буркина-Фасо | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Бурунди | Бурундийский франк | Burundi Franc | ₣ | BIF | 108 | — | |
Бутан | Нгултрум | Ngultrum | Nu | BTN | 64 | Чертум | 1⁄100 |
Вануату | Вату | Vatu | Vt | VUV | 548 | — | |
Ватикан | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Великобритания | Фунт стерлингов | Pound Sterling | £ | GBP | 826 | Пенни | 1⁄100 |
Венгрия | Форинт | Forint | Ft | HUF | 348 | Филлер | 1⁄100 |
Венесуэла | Суверенный боливар | Bolívar Soberano | Bs. S. | VES | 928 | Сентимо | 1⁄100 |
Британские Виргинские острова | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Американские Виргинские острова | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Вьетнам | Донг | Dong | ₫ | VND | 704 | — | |
Габон | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | ₣ | XAF | 950 | — | |
Гаити | Гурд | Gourde | G | HTG | 332 | Сантим | 1⁄100 |
Гайана | Гайанский доллар | Guyana Dollar | $ | GYD | 328 | Цент | 1⁄100 |
Гамбия | Даласи | Dalasi | D | GMD | 270 | Бутут | 1⁄100 |
Гана | Ганский седи | Ghana Cedi | ₵ | GHS | 936 | Песева | 1⁄100 |
Гваделупа | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Гватемала | Кетсаль | Quetzal | Q | GTQ | 320 | Сентаво | 1⁄100 |
Гвинея | Гвинейский франк | Guinea Franc | ₣ | GNF | 324 | — | |
Гвинея-Бисау | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Германия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Гернси | Фунт стерлингов | Pound Sterling | £ | GBP | 826 | Пенни | 1⁄100 |
Гибралтар | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | £ | GIP | 292 | Пенни | 1⁄100 |
Гондурас | Лемпира | Lempira | L | HNL | 340 | Сентаво | 1⁄100 |
Гонконг | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | $ | HKD | 344 | Цент | 1⁄100 |
Гренада | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Гренландия | Датская крона | Danish Krone | kr | DKK | 208 | Эре | 1⁄100 |
Греция | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Грузия | Лари | Lari | ₾ | GEL | 981 | Тетри | 1⁄100 |
Гуам | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Дания | Датская крона | Danish Krone | kr | DKK | 208 | Эре | 1⁄100 |
Джерси | Фунт стерлингов | Pound Sterling | £ | GBP | 826 | Пенни | 1⁄100 |
Джибути | Франк Джибути | Djibouti Franc | ₣ | DJF | 262 | — | |
Доминика | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо | Dominican Peso | $ | DOP | 214 | Сентаво | 1⁄100 |
Евросоюз | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Египет | Египетский фунт | Egyptian Pound | .ج.م • LE | EGP | 818 | Пиастр | 1⁄100 |
Замбия | Замбийская квача | Zambian Kwacha | K | ZMW | 967 | Нгве | 1⁄100 |
Западная Сахара | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | .د.م • Dh | MAD | 504 | Сантим | 1⁄100 |
Зимбабве | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Z$ | ZWL | 932 | Цент | 1⁄100 |
Израиль | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | ₪ | ILS | 376 | Агора | 1⁄100 |
Индия | Индийская рупия | Indian Rupee | ₹ | INR | 356 | Пайса | 1⁄100 |
Индонезия | Индонезийская рупия | Rupiah | Rp | IDR | 360 | Цент | 1⁄100 |
Иордания | Иорданский динар | Jordanian Dinar | .د.إ • JD | JOD | 400 | Филс | 1⁄1000 |
Ирак | Иракский динар | Iraqi Dinar | .د.ع • ID | IQD | 368 | Филс | 1⁄1000 |
Иран | Иранский риал | Iranian Rial | ﷼ • IR | IRR | 364 | Динар | 1⁄100 |
Ирландия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Исландия | Исландская крона | Iceland Krona | kr | ISK | 352 | — | |
Испания | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Италия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Йемен | (Йеменский риал | Yemeni Rial | ﷼ • YR | YER | 886 | Филс | 1⁄100 |
Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | $ | CVE | 132 | Сентаво | 1⁄100 |
Казахстан | Тенге | Tenge | ₸ | KZT | 398 | Тиын | 1⁄100 |
Острова Кайман | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar | $ | KYD | 136 | Цент | 1⁄100 |
Камбоджа | Риель | Riel | ៛ | KHR | 116 | Цент | 1⁄100 |
Камерун | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | ₣ | XAF | 950 | — | |
Канада | Канадский доллар | Canadian Dollar | $ | CAD | 124 | Цент | 1⁄100 |
Катар | Катарский риал | Qatari Rial | ﷼ • QR | QAR | 634 | Дирхам | 1⁄100 |
Кения | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | KSh | KES | 404 | Цент | 1⁄100 |
Кипр | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Киргизия | Сом | Som | с | KGS | 417 | Тыйын | 1⁄100 |
Кирибати | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Китай | Юань | Yuan Renminbi | ¥ | CNY | 156 | Фынь | 1⁄100 |
Кокосовые острова | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Колумбия | Колумбийское песо | Colombian Peso | $ | COP | 170 | Сентаво | 1⁄100 |
Коморы | Франк Комор | Comoro Franc | ₣ | KMF | 174 | — | |
Республика Конго | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | ₣ | XAF | 950 | — | |
ДР Конго | Конголезский франк | Congolese Franc | ₣ | CDF | 976 | Сантим | 1⁄100 |
КНДР | Северокорейская вона | North Korean Won | 원 | KPW | 408 | Чон | 1⁄100 |
Республика Корея | Южнокорейская вона | South Korean Won | ₩ | KRW | 410 | — | |
Коста-Рика | Коста-риканский колон | Costa Rican Colon | ₡ | CRC | 188 | Сентимо | 1⁄100 |
Кот-д’Ивуар | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Куба | Кубинское песо | Cuban Peso | $ | CUP | 192 | Сентаво | 1⁄100 |
Кувейт | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | .د.ك • KD | KWD | 414 | Филс | 1⁄1000 |
Кюрасао | Гульден (нидерландский антильский гульден) | Netherlands Antillean Guilder | ƒ | ANG | 532 | Цент | 1⁄100 |
Лаос | Кип | Kip | ₭ | LAK | 418 | Ат | 1⁄100 |
Латвия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Лесото | Лоти | Loti | L | LSL | 426 | Цент | 1⁄100 |
Либерия | Либерийский доллар | Liberian Dollar | $ | LRD | 430 | Цент | 1⁄100 |
Ливан | Ливанский фунт | Lebanese Pound | .ل.ل | LBP | 422 | Пиастр | 1⁄100 |
Ливия | Ливийский динар | Libyan Dinar | .د.ل • LD | LYD | 434 | Дирхам | 1⁄1000 |
Литва | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | Swiss Franc | ₣ | CHF | 756 | Сантим | 1⁄100 |
Люксембург | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Маврикий | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Re (мн. Rs) | MUR | 480 | Цент | 1⁄100 |
Мавритания | Угия | Ouguiya | UM | MRU | 929 | Хумс | 1⁄5 |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | Ar. | MGA | 969 | Ираймбиланья | 1⁄5 |
Майотта | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Макао | Патака | Pataca | $ | MOP | 446 | Аво | 1⁄100 |
Северная Македония | Денар | Denar | ден. | MKD | 807 | Дени | 1⁄100 |
Малави | Квача | Kwacha | K | MWK | 454 | Тамбала | 1⁄100 |
Малайзия | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | RM | MYR | 458 | Цент | 1⁄100 |
Мали | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Мальдивы | Руфия | Rufiyaa | .₨ • Rf | MVR | 462 | Лари | 1⁄100 |
Мальта | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Внешние малые острова | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Марокко | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | .د.م • Dh | MAD | 504 | Сантим | 1⁄100 |
Мартиника | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Маршалловы Острова | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Мексика | Мексиканское песо | Mexican Peso | $ | MXN | 484 | Сентаво | 1⁄100 |
Микронезия | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Мозамбик | Мозамбикский метикал | Mozambique Metical | MT | MZN | 943 | Сентаво | 1⁄100 |
Молдавия | Молдавский лей | Moldovan Leu | L | MDL | 498 | Бан | 1⁄100 |
Монако | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Монголия | Тугрик | Tugrik | ₮ | MNT | 496 | Мунгу | 1⁄100 |
Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Мьянма | Кьят | Kyat | K | MMK | 104 | Пья | 1⁄100 |
Мэн | Фунт стерлингов | Pound Sterling | £ | GBP | 826 | Пенни | 1⁄100 |
Намибия | Доллар Намибии | Namibia Dollar | N$ | NAD | 516 | Цент | 1⁄100 |
Науру | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Непал | Непальская рупия | Nepalese Rupee | Re (мн. Rs) | NPR | 524 | Пайса | 1⁄100 |
Нигер | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Нигерия | Найра | Naira | ₦ | NGN | 566 | Кобо | 1⁄100 |
Нидерланды | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Никарагуа | Золотая кордоба | Cordoba Oro | $ | NIO | 558 | Сентаво | 1⁄100 |
Ниуэ | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | $ | NZD | 554 | Цент | 1⁄100 |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | $ | NZD | 554 | Цент | 1⁄100 |
Новая Каледония | Франк КФП | CFP Franc | ₣ | XPF | 953 | — | |
Норвегия | Норвежская крона | Norwegian Krone | kr | NOK | 578 | Эре | 1⁄100 |
ОАЭ | Дирхам ОАЭ | UAE Dirham | .د.إ • Dh | AED | 784 | Филс | 1⁄100 |
Оман | Оманский риал | Rial Omani | ﷼ • RO | OMR | 512 | Байза | 1⁄1000 |
ОстровБуве | Норвежская крона | Norwegian Krone | kr | NOK | 578 | Эре | 1⁄100 |
Остров Норфолк | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Остров Рождества | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Херди Макдональд | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Острова Кука | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | $ | NZD | 554 | Цент | 1⁄100 |
Теркси Кайкос | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Палестина | валюты нет | ||||||
Пакистан | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | Re (мн. Rs) | PKR | 586 | Пайса | 1⁄100 |
Палау | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Панама | Бальбоа | Balboa | B/. | PAB | 590 | Сентесимо | 1⁄100 |
Папуа-НоваяГвинея | Кина | Kina | K | PGK | 598 | Тойя | 1⁄100 |
Парагвай | Гуарани | Guarani | ₲ | PYG | 600 | Сентимо | 1⁄100 |
Перу | Новый соль | Nuevo Sol | S/ | PEN | 604 | Сентимо | 1⁄100 |
Острова Питкэрн | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | $ | NZD | 554 | Цент | 1⁄100 |
Польша | Злотый | Zloty | zł | PLN | 985 | Грош | 1⁄100 |
Португалия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Пуэрто-Рико | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Реюньон | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Россия | Рубль | Russian Ruble | ₽ | RUB | 643 | Копейка | 1⁄100 |
Руанда | Франк Руанды | Rwanda Franc | ₣ | RWF | 646 | — | |
Румыния | Румынский лей | Romanian Leu | L | RON | 946 | Бан | 1⁄100 |
Саба | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Сальвадор | Сальвадорский колон | El Salvador Colon | ₡ | SVC | 222 | Сентаво | 1⁄100 |
Самоа | Тала | Tala | $ | WST | 882 | Цент | 1⁄100 |
Сан-Марино | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Сан-Томеи Принсипи | Добра | Dobra | Db | STN | 930 | Сентимо | 1⁄100 |
Саудовская Аравия | Саудовский риял | Saudi Riyal | ﷼ • SR | SAR | 682 | Халал | 1⁄100 |
Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | £ | SHP | 654 | Пенни | 1⁄100 | |
Северные Марианские острова | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | Re (мн. Rs) | SCR | 690 | Цент | 1⁄100 |
Сен-Бартелеми | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Сен-Мартен | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Сенегал | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Сент-Винсенти Гренадины | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Сент-Китси Невис | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | $ | XCD | 951 | Цент | 1⁄100 |
Сен-Пьери Микелон | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Сербия | Сербский динар | Serbian Dinar | din. • дин. | RSD | 941 | Пара | 1⁄100 |
Сингапур | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | $ | SGD | 702 | Цент | 1⁄100 |
Синт-Мартен | Гульден (нидерландский антильский гульден) | Netherlands Antillean Guilder | ƒ | ANG | 532 | Цент | 1⁄100 |
Синт-Эстатиус | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Сирия | Сирийский фунт | Syrian Pound | .ل.س • S£ | SYP | 760 | Пиастр | 1⁄100 |
Словакия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Словения | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | $ | SBD | 90 | Цент | 1⁄100 |
Сомали | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | S | SOS | 706 | Цент | 1⁄100 |
Судан | Суданский фунт | Sudanese Pound | £ | SDG | 938 | Пиастр | 1⁄100 |
Суринам | Суринамский доллар | Surinam Dollar | $ | SRD | 968 | Цент | 1⁄100 |
США | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Сьерра-Леоне | Леоне | Leone | Le | SLL | 694 | Цент | 1⁄100 |
Таджикистан | Сомони | Somoni | с. | TJS | 972 | Дирам | 1⁄100 |
Таиланд | Бат | Baht | ฿ | THB | 764 | Сатанг | 1⁄100 |
Китайская Республика | Новый тайваньский доллар | New Taiwan Dollar | NT$ | TWD | 901 | Цент | 1⁄100 |
Танзания | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling | TSh | TZS | 834 | Цент | 1⁄100 |
Восточный Тимор | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Того | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | ₣ | XOF | 952 | — | |
Токелау | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | $ | NZD | 554 | Цент | 1⁄100 |
Тонга | Паанга | Pa’anga | $ | TOP | 776 | Цент | 1⁄100 |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | $ | TTD | 780 | Цент | 1⁄100 |
Тувалу | Австралийский доллар | Australian Dollar | $ | AUD | 36 | Цент | 1⁄100 |
Тунис | Тунисский динар | Tunisian Dinar | .د.ت • TD | TND | 788 | Миллим | 1⁄1000 |
Туркмения | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat | m | TMT | 934 | Тенге | 1⁄100 |
Турция | Турецкая лира | Turkish Lira | ₺ | TRY | 949 | Куруш | 1⁄100 |
Уганда | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | USh | UGX | 800 | Цент | 1⁄100 |
Узбекистан | Узбекский сум | Uzbekistan Sum | so’m • сўм | UZS | 860 | Тийин | 1⁄100 |
Украина | Гривна | Hryvnia | ₴ | UAH | 980 | Копейка | 1⁄100 |
Уоллиси Футуна | Франк КФП | CFP Franc | ₣ | XPF | 953 | — | |
Уругвай | Уругвайское песо | Peso Uruguayo | $ | UYU | 858 | Сентесимо | 1⁄100 |
Фарерские острова | Датская крона | Danish Krone | kr | DKK | 208 | Эре | 1⁄100 |
Фиджи | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | $ | FJD | 242 | Цент | 1⁄100 |
Филиппины | Филиппинское песо | Philippine Peso | ₱ | PHP | 608 | Сентаво | 1⁄100 |
Финляндия | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Фолклендские острова | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | £ | FKP | 238 | Пенни | 1⁄100 |
Франция | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Гвиана | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
ФранцузскаяПолинезия | Франк КФП | CFP Franc | ₣ | XPF | 953 | — | |
Французские Южные и Антарктические территории | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Хорватия | Хорватская куна | Kuna | Kn | HRK | 191 | Липа | 1⁄100 |
ЦАР | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | ₣ | XAF | 950 | — | |
Чад | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | ₣ | XAF | 950 | — | |
Черногория | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Чехия | Чешская крона | Czech Koruna | Kč | CZK | 203 | Геллер | 1⁄100 |
Чили | Чилийское песо | Chilean Peso | $ | CLP | 152 | — | |
Швейцария | Швейцарский франк | Swiss Franc | ₣ | CHF | 756 | Сантим | 1⁄100 |
Швеция | Шведская крона | Swedish Krona | kr | SEK | 752 | Эре | 1⁄100 |
Шпицберген и Ян-Майен | Норвежская крона | Norwegian Krone | kr | NOK | 578 | Эре | 1⁄100 |
Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | Re (мн. Rs) | LKR | 144 | Цент | 1⁄100 |
Эквадор | Доллар США | US Dollar | $ | USD | 840 | Цент | 1⁄100 |
Экваториальная Гвинея | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | ₣ | XAF | 950 | — | |
Эритрея | Накфа | Nakfa | Nfk | ERN | 232 | Цент | 1⁄100 |
Эсватини | Лилангени | Lilangeni | L | SZL | 748 | Цент | 1⁄100 |
Эстония | Евро | Euro | € | EUR | 978 | Евроцент | 1⁄100 |
Эфиопия | Эфиопский быр | Ethiopian Birr | Br | ETB | 230 | Сантим | 1⁄100 |
ЮАР | Рэнд | Rand | R | ZAR | 710 | Цент | 1⁄100 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | валюты нет | ||||||
ЮжныйСудан | Южносуданский фунт | South Sudanese Sudanese | SSP | SSP | 728 | Пиастр | 1⁄100 |
Ямайка | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | $ | JMD | 388 | Цент | 1⁄100 |
Япония | Иена | Yen | ¥ | JPY | 392 | — |
thabank.ru
Сейчас в мире насчитывается 159 валют, часть из которых используется сразу несколькими странами, например, доллары или евро. В последнее время набирает силы тенденция создания виртуальных валют, которые выпускаются не центральными банками государств, а частными лицами и компаниями. На Сравни.ру вы можете узнать курс наиболее распространённых денежных единиц, которые используются в большинстве государств.
Название страны | Валюта |
австралийский доллар | |
Австрия Аландские острова Бельгия Ватикан Германия Гваделупа Греция Ирландия Испания Италия Кипр Люксембург Латвия Майотта Мальта Мартиника Нидерланды Португалия Сан-Марино Сен-Бартелеми Сен-Мартен Сен-Пьер и Микелон Словения Словакия Финляндия Франция Эстония | евро |
Азербайджан | азербайджанский манат |
Албания | лек |
Алжир | алжирский динар |
Американское Самоа Бермуды Бонайре Британские Виргинские острова Восточный Тимор Гуам Зимбабве Маршалловы Острова Мьянма Маршалловы Острова Палау Панама Пуэрто-Рико Саба Сальвадор Синт-Эстатиус США Тёркс и Кайкос Федеративные Штаты Микронезии Эквадор | доллар США |
Ангилья Антигуа и Барбуда Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия | восточно-карибский доллар |
Ангола | кванза |
Аргентина | аргентинское песо |
Армения | армянский драм |
Аруба | арубанский флорин |
Афганистан | афгани |
Багамы | багамский доллар |
Бангладеш | така |
Барбадос | барбадосский доллар |
Бахрейн | бахрейнский динар |
Белиз | белизский доллар |
Белоруссия | белорусский рубль |
франк КФА BCEAO | |
Бермуды | бермудский доллар |
Болгария | болгарский лев |
Боливия | боливиано |
Босния и Герцеговина | конвертируемая марка |
Ботсвана | пула |
Бразилия | бразильский реал |
Бруней | брунейский доллар |
Бурунди | бурундийский франк |
Бутан | нгултрум |
Вануату | вату |
Венгрия | форинт |
Венесуэла | боливар фуэрте |
Вьетнам | донг |
Гаити | гурд |
Гайана | гайанский доллар |
Гамбия | даласи |
Гана | ганский седи |
Гватемала | кетсаль |
Гвинея | гвинейский франк |
фунт стерлингов | |
Гибралтар | гибралтарский фунт |
Гондурас | лемпира |
Гонконг | гонконгский доллар |
восточно-карибский доллар | |
датская крона | |
Грузия | лари |
Джибути | франк Джибути |
Доминиканская Республика | доминиканское песо |
Египет | египетский фунт |
Замбия | замбийская квача |
Западная Сахара | марокканский дирхам |
Зимбабве | доллар Зимбабве |
Израиль | шекель |
Индия | индийская рупия |
Индонезия | рупия |
Иордания | иорданский динар |
Ирак | иракский динар |
Иран | иранский риал |
Исландия | исландская крона |
Йемен | йеменский риал |
Кабо-Верде | эскудо Кабо-Верде |
Казахстан | тенге |
Каймановы острова | доллар островов Кайман |
Камбоджа | риель |
Канада | канадский доллар |
Катар | катарский риал |
Кения | кенийский шиллинг |
Киргизия | сом |
Китай | юань |
Колумбия | колумбийское песо |
Коморы | франк Комор |
ДР Конго | конголезский франк |
КНДР | северокорейская вона |
Республика Корея | вона |
Коста-Рика | костариканский колон |
Куба | кубинское песо |
Кувейт | кувейтский динар |
Кюрасао | нидерландский антильский гульден |
Лаос | кип |
Лесото | лоти |
Либерия | либерийский доллар |
Ливан | ливанский фунт |
Ливия | ливийский динар |
Литва | литовский лит |
швейцарский франк | |
Маврикий | маврикийская рупия |
Мавритания | угия |
Мадагаскар | малагасийский ариари |
Макао | патака |
Македония | денар |
Малави | квача |
Малайзия | малайзийский ринггит |
Мальдивы | руфия |
Марокко | марокканский дирхам |
Мексика | мексиканское песо |
Мозамбик | мозамбикский метикал |
Молдавия | молдавский лей |
Монголия | тугрик |
Мьянма | кьят |
Намибия | доллар Намибии |
Непал | непальская рупия |
Нигерия | найра |
Никарагуа | золотая кордоба |
новозеландский доллар | |
Новая Каледония | франк КФП |
норвежская крона | |
ОАЭ | дирхам ОАЭ |
Оман | оманский риал |
Пакистан | пакистанская рупия |
Панама | бальбоа |
Папуа – Новая Гвинея | кина |
Парагвай | гуарани |
Перу | новый соль |
Польша | злотый |
Россия | российский рубль |
Руанда | франк Руанды |
Румыния | новый румынский лей |
Сальвадор | сальвадорский колон |
Самоа | тала |
Сан-Томе и Принсипи | добра |
Саудовская Аравия | саудовский риял |
Свазиленд | лилангени |
фунт Святой Елены | |
