Содержание
- 1 Каталог монет России 1997-2021
- 2 Самые дорогие монеты
- 3 Сколько стоят редкие варианты монет России
- 4 Монеты современной России: цена по годам 1997-2017
- 5 Самые редкие разновидности монет регулярного чекана России 1997-2016 года
- 6 10 копеек 2001 года
- 7 1 рубль 1997 года
- 8 5 рублей 1998 года
- 9 Российские монеты и их классификация
- 10 Таблицы разновидностей монет
Каталог монет России 1997-2021 состоит из таблиц с ценами. Коллекционная стоимость указана в рублях для денежных знаков в высокой сохранности (от XF+ до aUNC – отличное и почти превосходное состояние, то есть денежные знаки имеют едва видимые потертости). Подробное описание каждой монеты с основными разновидностями и фото находятся по соответствующим ссылкам в таблицах.
Каталог монет России 1997-2021
Ценник актуализирован на 2021 год. Важно! Цены указаны средние, они не являются предложением о покупке или продаже.
Номинал монеты
Монеты России 1997-2017 годов: как нас дурят писаки в интернете
Самые дорогие монеты
Нужно запомнить — монеты, которые стоят от 200 тысяч и выше по рукам не ходят. И вот так на сдачу никто не даст. Те, которые подешевле, продать трудно. В банке придется заплатить большой процент налога, да и денег получите не сразу. Искать покупателей сложно: биржи берут процент сделки, а в реале мало кому нужны необычные монеты. Представим, что вы нашли. А как вы будете оценивать за какую цену ее можно продать?
За сколько купит покупатель монету, зависит от ее состояния. Есть три категории качества: удовлетворительное, хорошее, отличное. Следовательно, чем лучше состояние монеты, тем выше цена. Есть еще много маленьких нюансов: в каком дворе сделана чеканка (Московском или Питерском), ширина, металл, тираж, детали изображения, перепутки.
Ну, хорошо. Допустим, решили немного подзаработать. Тогда давайте разбираться, какие именно монеты можно продать дорого. Цифры указаны приблизительные, так как конечная стоимость в каждом случае разбирается отдельно.
В 93-м году прошлого века остановили чеканку монет, выпустили их в оборот только в 98-м. Хотя чеканить начали за год до официальной деноминации. За последние 20 лет (в период с 1997 по 2017) было выпущено много металлических денег, которые ценятся достаточно высоко у профессиональных нумизматиков. Есть такие редкие экземпляры, которые продаются по цене до 200 тысяч деревянных.
С 2000 по 2016 было выпущено 9 коллекций. Выпускались такие монеты и поштучно: Пушкин, Гагарин. А к 18-му году выпустят еще и в честь чемпионата мира по футболу в двух выпусках.
Монеты России, выпускаемые в честь какой-нибудь даты, стоят дороже их номинала. Их стоимость варьируется от 30 до 16 тысяч. Самыми дорогими, вышедшими в обиход, являются три из серии «Области России»: «Пермский край» (4000), «Чеченская республика» (6000) и «Ямало-Ненецкий округ» (16 000). Стоимость остальных варьируется от 200 до 900. Самыми дешевыми — серия юбилеек, которые выпустили к двухсотлетию войны 1812 года. Их стоимость равняется всего 30 рублям.
Сколько стоят редкие варианты монет России
Примерно за 100 тысяч можно продать:
- 1999-го года — 5 рублей и 5 копеек;
- 2001-го года — 50 копеек, 1 ,2, 5 рублей;
- 2006-го года — 5 рублей;
- 2011-го года Петербургского монетного двора — 10 рублей
2003. Самый дорогой — рубль. За него отдают целых 28 000. Чуть меньше можно взять за два рубля: 20 000. За пять — 18 000.
За 9000 нумизмат купит монеты 2002-го года:
- 5 копеек, но не любую, а на которой невозможно определить, чья была чеканка;
- рубль, два рубля, пять рублей
Самые дешевые редкие монеты России продаются по 10, 20, 30 рублей. С 1997 по 2016 год 1, 5, 10, 50 копеек стоят 10-30 рублей. И только за 1999 год 50 копеек можно продать за 50.
Монеты современной России: цена по годам 1997-2017
1997. По десять рублей оценят 10 и 50 копеек, рубль, два и пять. По 30 — 1 копейка и 5 копеек.
1998. По 10 рублей за штукку можно продать 50, 10, 5 и 1 копейку. У остальных стоимость номинальная.
1999. Самая дорогая из юбилейных: 1 рубль с портретом Пушкина — 600 рублей. Чуть меньше стоит двухрублевая — 400. За один рубль можно попросить всего 30, за 50 копеек — 50, 10 копеек стоит 10 рублей и одна копейка 20.
2000. По сто рублей за штуку можно продать все двухрублевые города-герои. 10 копеек и 1 копейку можно отдать за 10, 5 копеек за 30. Остальные имеют стоимость номинала. Монетка, посвященная 55-летию ВОВ стоит всего лишь 60.
2001. За 200 рублей можно продать однорублевую, посвященную 10-летию СНГ. «Гагарина» можно продать по 50 и 70 — 2 руб/10 руб.
2002. Самые дорогие этого года: одно-, двух- и пятирублевые. Стоимость всех троих — примерно 9000. За полную коллекцию «Министерства» можно получить 2000. Одна, десять и пятьдесят копеек продаются всего лишь по 10 рублей, а 5 — за 20.
2003. Самый дорогой — рубль. За него отдают целых 28 000. Чуть меньше можно взять за два рубля: 20 000. За пять — 18 000. За «Муром», «Псков», «Касимов», «Доргобуж» в общей сложности заплатят 600. 1, 5, 50 копеек оценят всего по 10 рублей. У остальных стоимость номинальная.
2004. За десятирублевые «Дмитров», «Кермь», «Ряжск» в совокупности нумизмат отдаст 450. По 10 рублей отдадут за 5 копеек и 1 копейку.
2005. Стоимость монет «Казань» и «Калининград» оценивается в 200 рублей каждая. За «Боровск» и «Мценск» заплатят 300. Стоимость пяти монет из серии «Области России» оценивается лишь по 50 за штуку. Десятирублевая «Москва» продается за ту же цену. Пять и десять копеек можно продать по 10 рублей.
2006. Монеты номиналом в 10 рублей «Области России» стоят немного — всего по 50 за одну штуку. «Каргополь», «Белгород» и «Торжок» можно запросить 450 за все три. Как и в предыдущих годах, 50, 5 и 1 копейка стоят по десять деревянных.
2007. В этом году выпустили 6 монет «Области России» и за них дают по 50 рублей. «Города», в отличие от предыдущего стоят немного дороже: за три штуки заплатят 1050.
2008. «Города» этого года оцениваются по 250 за одну монету. «Области России» — 50. 1, 2, 5 рублей — стоимость номинальная.
2009. «Города», относительно предыдущих годов, нумизматы оценивают по 200 руб/шт. От десяти копеек до десяти рублей; дорогих монет нет. Копейки — 20 и 30 рублей, соответственно.
2010. Обычные (не юбилейные) ценности не имеют. Три монеты «городов» можно продать за 600 рублей.
2011. Обычные продать невозможно, их стоимость номинальная. Юбилейные стоят по 30 за штуку, кроме пяти: «Елец» (биметаллическая), «Сочи 2014» (100); «Воронежская область», «Республика Бурятия» (50); «Соликамск» (80).
2012. Стоимость обычных монет от 10 копеек до 10 рублей номинальная. Юбилейные почти все по 30. Исключения составляют «Белгород», «Талисманы» (100); «Великие луки» (20).
2013. Стоимость неюбилейных — номинальная. Практически все юбилейные продаются по 30 рублей. Исключения: «Дагестан» (50), «Северная Осетия» (80) и «Паралимпиада» (60).
2014. Из серии «К юбилею ВОВ» за 100 рублей/штука продается 5 монет пятирублевого номинала подсерии «Битва»: «Под Москвой», «Сталинградская», «За Кавказ», «Курская», «За Днепр» и одну из серии «Операция» — «Днепровско-карпатская». Столько же можно запросить за десятирублнвую «Нерехту». За остальных заплатят 60 (из серии «Операция») и 30 («Города»). Из обычных продается только 1 рубль (знак рубля) за 20.
2015. Из юбилейных — 30 города, остальные — по 50. Обычные: 2 рубля (40) и 5 рублей (20).
2016. Обычные — номинальная цена. Юбилейные — все по 50 кроме четырех: «Старая Русса», «Гатчина», «Феодосия», «Петрозаводск».
2017. Двухрублевые «Севастополь» и «Керчь» нумизматы возьмут за 15 рублей. Десятирублевый «Олонец» за 50. «Стрельба» (номинал 25) — 2600. «Дари добро детям» — 10 000. 1, 5, 10 рублей — стоимость номинальная.
Со временем многим коллекционерам монет, собирающие исключительно редкие, памятные и юбилейные экземпляры России их становится мало, именно тогда начинается поиск информации о монетах регулярного чекана, ведь и среди них есть экземпляры, достойные коллекции.
Коллекционировать экземпляры из регулярных выпусков России 1997-2016 годов – не менее интересно, чем более редкие монеты, более того даже здесь имеются ограниченные выпуски и редкие разновидности, поиск которым может занять много времени и стать увлекательным занятием.
Ознакомится со всем перечнем монет современной России регулярного выпуска 1997-2016 года можно из следующей таблицы:
Описание монеты | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Proof |
10 рублей 2016 ММД | — | — | — | — | — | — | 91 | — |
5 рублей 2016 ММД | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 рубля 2016 ММД | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 рубль 2016 ММД | — | — | — | — | — | — | 86 | — |
10 рублей 2015 ММД | — | — | — | — | 48 | — | 2013 | — |
5 рублей 2015 ММД | — | — | — | — | 331 | — | 380 | — |
— | — | — | — | — | — | 41607 | — | |
2 рубля 2015 ММД | — | — | — | — | — | — | 472 | — |
1 рубль 2015 ММД | — | 1 | — | — | — | — | 152 | — |
50 копеек 2015 М | — | — | — | — | 55 | — | 8431 | — |
10 копеек 2015 М | — | — | — | — | — | 51 | 538 | — |
5 рублей 2014 ММД | — | — | — | — | — | — | 247 | — |
— | — | — | — | — | — | 34176 | — | |
2 рубля 2014 ММД | — | — | — | 150 | 257 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 22761 | — | |
— | — | — | — | 42104 | — | 25625 | — | |
1 рубль 2014 ММД | — | — | — | — | — | 415 | 90 | — |
— | — | — | — | — | — | 24600 | — | |
50 копеек 2014 М | — | — | — | — | 3176 | 2580 | 240 | — |
10 копеек 2014 М | — | — | — | — | — | — | 80 | — |
— | — | — | — | — | — | 26304 | — | |
5 копеек 2014 М | — | — | — | — | — | 120 | 115 | — |
1 копейка 2014 М | — | — | — | — | — | — | 249 | — |
10 рублей 2013 ММД | — | — | — | — | — | 735 | 27777 | — |
5 рублей 2013 ММД | — | — | — | — | 31 | — | 196 | — |
— | — | — | — | — | — | 17514 | — | |
— | — | — | — | — | — | 6750 | — | |
5 рублей 2013 СПМД | — | — | — | — | — | — | 315 | — |
2 рубля 2013 ММД | — | — | — | — | — | — | 903 | — |
— | — | — | — | — | — | 19000 | — | |
2 рубля 2013 СПМД | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 545 | — | |
— | — | — | — | — | — | 52630 | — | |
1 рубль 2013 ММД | — | — | — | — | — | 500 | 756 | — |
1 рубль 2013 СПМД | — | — | — | — | — | — | 128 | — |
50 копеек 2013 М | — | — | — | — | — | — | 23 | — |
50 копеек 2013 СП | — | — | — | — | — | — | 44 | — |
10 копеек 2013 М | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
10 копеек 2013 СП | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
10 рублей 2012 ММД | — | — | — | 136 | 56 | 198 | 105 | — |
5 рублей 2012 ММД | — | — | — | — | — | 397 | 557 | — |
2 рубля 2012 ММД | — | — | — | — | — | — | 23 | — |
1 рубль 2012 ММД | — | — | — | — | — | — | 31 | — |
50 копеек 2012 М | — | — | — | — | — | 50 | 301 | — |
— | — | — | — | — | 5050 | 12447 | — | |
— | — | — | — | — | — | 50002 | — | |
10 копеек 2012 М | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
10 рублей 2011 ММД | — | — | — | — | — | 210 | — | — |
10 рублей 2011 СПМД | — | — | — | — | — | — | 178850 | — |
5 рублей 2011 ММД | — | — | — | — | — | — | 88 | — |
5 рублей 2011 СПМД | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 рубля 2011 ММД | — | — | — | — | — | — | 23 | — |
2 рубля 2011 СПМД | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 рубль 2011 ММД | — | — | — | — | 81 | 61 | 56 | — |
1 рубль 2011 СПМД | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 копеек 2011 М | — | — | — | — | 122 | 191 | — | — |
50 копеек 2011 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 копеек 2011 М | — | — | — | — | 100 | — | 65 | — |
10 копеек 2011 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 копеек 2011 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 копейка 2011 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 рублей 2010 ММД | — | — | — | — | — | 425 | 327 | — |
— | — | — | 284 | 502 | 200 | 1095 | — | |
10 рублей 2010 СПМД | — | — | — | — | — | — | 188 | — |
— | — | — | — | 408 | 421 | 800 | — | |
5 рублей 2010 ММД | — | — | — | — | — | 920 | — | — |
5 рублей 2010 СПМД | — | — | — | — | — | 32 | 204 | — |
2 рубля 2010 ММД | — | — | — | — | — | 20 | 124 | — |
2 рубля 2010 СПМД | — | — | — | — | 26 | 11 | — | — |
1 рубль 2010 ММД | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
1 рубль 2010 СПМД | — | — | — | — | — | — | 133 | — |
— | — | — | — | — | — | 537 | — | |
— | — | — | — | 400 | 903 | 1430 | — | |
— | — | — | 250 | 418 | 1100 | 260 | — | |
— | — | — | 200 | 225 | 200 | — | — | |
50 копеек 2010 М | — | — | — | — | — | — | 155 | — |
50 копеек 2010 СП | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
10 копеек 2010 М | — | — | — | — | 321 | 414 | 187 | — |
10 копеек 2010 СП | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
— | — | — | — | 303 | 361 | — | ||
— | — | — | — | 1056 | — | 4300 | — | |
— | — | 350 | 700 | 1608 | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 2000 | — | — | |
10 рублей 2009 ММД | — | — | — | — | — | 200 | 294 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 459 | 450 | 66 | — | |
— | — | — | — | — | 12010 | 8756 | — | |
— | — | — | — | — | — | 74 | — | |
— | — | — | — | 100 | — | 82 | — | |
— | — | — | — | — | — | 370 | — | |
— | — | — | — | — | 500 | 222 | — | |
— | — | — | — | 29 | — | 52 | — | |
— | — | — | — | — | 12000 | 11667 | — | |
— | — | — | — | 2134 | 602 | 1566 | — | |
— | — | — | — | 10 | 5 | 428 | — | |
— | — | — | — | — | — | 73 | — | |
— | — | — | — | 7 | — | 410 | — | |
— | — | — | — | 81 | — | 123 | — | |
50 копеек 2009 М | — | — | — | — | 85 | 45 | 37 | — |
50 копеек 2009 СП | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
10 копеек 2009 М | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
10 копеек 2009 СП | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
5 копеек 2009 М | — | — | — | — | 2 | — | 3 | — |
5 копеек 2009 СП | — | — | — | — | — | 6 | 74 | — |
1 копейка 2009 М | — | — | — | — | — | 27 | — | — |
1 копейка 2009 СП | — | — | — | — | 10 | — | 260 | — |
5 рублей 2008 ММД | — | — | — | — | — | — | 14 | — |
5 рублей 2008 СПМД | — | — | — | — | 217 | 333 | 172 | — |
2 рубля 2008 ММД | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
2 рубля 2008 СПМД | — | — | — | — | 338 | 70 | 167 | — |
— | — | — | — | — | — | 28200 | — | |
1 рубль 2008 ММД | — | — | — | — | 55 | — | 10 | — |
1 рубль 2008 СПМД | — | — | — | — | — | 250 | 252 | — |
50 копеек 2008 М | — | — | — | — | 260 | 25 | 181 | — |
50 копеек 2008 СП | — | — | — | 72 | 89 | — | 13 | — |
10 копеек 2008 М | — | — | — | 156 | — | — | 93 | — |
10 копеек 2008 СП | — | — | — | — | — | — | 2000 | — |
5 копеек 2008 М | — | — | — | — | — | 16 | 1256 | — |
— | — | — | — | — | 547 | 2577 | — | |
5 копеек 2008 СП | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
1 копейка 2008 М | — | — | — | — | — | 3 | 56 | — |
1 копейка 2008 СП | — | — | — | — | 38 | — | 270 | — |
2 рубля 2007 ММД | — | — | — | — | 1 | 117 | 9 | — |
2 рубля 2007 СПМД | — | — | — | 8 | 3 | — | 200 | — |
— | — | — | — | 185 | — | — | — | |
1 рубль 2007 ММД | — | — | — | — | 1 | 50 | 125 | — |
1 рубль 2007 СПМД | — | — | — | — | — | 217 | — | — |
— | — | — | — | — | 260 | — | ||
— | — | — | 71000 | — | — | — | — | |
50 копеек 2007 М | — | — | — | 37 | 27 | — | 90 | — |
— | — | — | — | 14600 | — | — | — | |
50 копеек 2007 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 142 | 450 | — | |
10 копеек 2007 М | — | — | — | — | — | — | 143 | — |
10 копеек 2007 СП | — | — | — | — | — | — | 270 | — |
— | — | — | — | — | 1525 | 1827 | — | |
5 копеек 2007 М | — | — | — | — | 3 | 250 | 242 | — |
5 копеек 2007 СП | — | — | — | — | 30 | — | — | — |
— | — | — | — | 617 | 957 | 2602 | — | |
— | — | — | — | — | — | 392 | — | |
— | — | — | — | — | — | 280 | — | |
1 копейка 2007 М | — | — | — | — | 230 | — | 207 | — |
1 копейка 2007 СП | — | — | — | — | — | — | 105 | — |
5 рублей 2006 СПМД | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 рубля 2006 ММД | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
— | — | — | 178 | — | — | 4000 | — | |
2 рубля 2006 СПМД | — | — | — | — | 22 | 2 | 670 | — |
1 рубль 2006 ММД | — | — | — | — | — | — | 328 | — |
1 рубль 2006 СПМД | — | — | — | — | 148 | 257 | 146 | — |
— | — | — | — | — | 100 | — | — | |
— | — | — | — | — | 60 | 208 | — | |
— | — | — | — | — | — | 155 | — | |
— | — | — | — | — | 6 | 210 | — | |
— | — | — | — | — | 85 | — | — | |
— | — | — | — | 19 | — | 114 | — | |
— | — | — | — | — | 85 | 260 | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 1 | — | 357 | — | |
— | — | — | — | — | — | 65000 | — | |
5 копеек 2006 М | — | — | — | — | 201 | — | 36 | — |
5 копеек 2006 СП | — | — | — | — | 26 | 108 | — | — |
— | — | — | — | — | 34 | 350 | — | |
1 копейка 2006 М | — | — | — | — | 182 | — | 50 | — |
— | — | — | — | — | — | 1081 | — | |
1 копейка 2006 СП | — | — | — | — | — | — | 174 | — |
1 рубль 2005 ММД | — | — | — | — | 14 | — | 1418 | — |
— | — | — | 1975 | 3370 | — | — | — | |
1 рубль 2005 СПМД | — | — | — | 123 | 135 | — | — | — |
50 копеек 2005 М | — | — | — | 513 | — | 40 | — | — |
— | — | — | 200 | — | — | — | — | |
— | — | — | 200 | 540 | — | 210 | — | |
50 копеек 2005 СП | — | — | — | — | — | — | 343 | — |
— | — | — | — | — | 1000 | — | — | |
10 копеек 2005 М | — | — | — | — | 1 | 54 | 100 | — |
— | — | — | 200 | — | — | 85 | — | |
10 копеек 2005 СП | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
— | — | — | 720 | 679 | 326 | 1513 | — | |
5 копеек 2005 М | — | — | — | — | 57 | — | 16 | — |
— | — | — | — | — | 647 | 2400 | — | |
— | — | — | — | 450 | 455 | 626 | — | |
— | — | — | — | 1720 | 8790 | 9689 | — | |
— | — | — | — | 10000 | — | — | — | |
5 копеек 2005 СП | — | — | — | — | 46 | — | 40 | — |
1 копейка 2005 М | — | — | — | — | — | 22 | 1 | — |
— | — | — | — | 320 | 604 | 865 | — | |
1 копейка 2005 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 копеек 2004 М | — | — | — | — | 136 | — | 410 | — |
50 копеек 2004 СП | — | — | — | — | — | — | 280 | — |
— | — | — | — | 373 | — | 2800 | — | |
— | — | — | 270 | 310 | 610 | — | — | |
10 копеек 2004 М | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
10 копеек 2004 СП | — | — | — | — | — | — | 75 | — |
5 копеек 2004 М | — | — | — | — | — | — | 265 | — |
5 копеек 2004 СП | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
— | — | — | — | — | 342 | 550 | — | |
— | — | — | — | — | 460 | — | — | |
1 копейка 2004 М | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
— | — | — | — | 1200 | 1444 | 3000 | — | |
1 копейка 2004 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 рублей 2003 СПМД | — | — | 7800 | 12500 | 19904 | 14635 | 22188 | — |
2 рубля 2003 СПМД | — | — | 10900 | 16187 | 21044 | 20107 | 24020 | — |
1 рубль 2003 СПМД | — | — | 7350 | 14315 | 32643 | 29853 | 37918 | — |
50 копеек 2003 М | — | — | — | — | — | — | 329 | — |
50 копеек 2003 СП | — | — | — | 100 | — | — | 403 | — |
10 копеек 2003 М | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
10 копеек 2003 СП | — | — | — | — | — | 410 | 267 | — |
— | — | — | 858 | 1733 | 2354 | 2506 | — | |
5 копеек 2003 М | — | — | — | — | — | — | 30 | — |
5 копеек 2003 СП | — | — | — | 2 | — | 57 | 151 | — |
1 копейка 2003 М | — | — | — | — | — | — | 26 | — |
— | — | — | — | 660 | 1103 | 867 | — | |
1 копейка 2003 СП | — | — | — | — | 64 | 61 | 72 | — |
5 рублей 2002 ММД | — | — | — | — | — | — | 5913 | — |
5 рублей 2002 СПМД | — | — | — | 560 | 4100 | — | 9346 | — |
2 рубля 2002 ММД | — | — | — | — | — | — | 3072 | — |
2 рубля 2002 СПМД | — | — | — | — | 7548 | 8892 | 9549 | — |
1 рубль 2002 ММД | — | — | — | — | 7429 | — | 11107 | — |
1 рубль 2002 СПМД | — | — | — | — | — | — | 9044 | — |
— | — | — | — | 11963 | — | 15200 | — | |
50 копеек 2002 М | — | — | — | 170 | 33 | — | — | — |
50 копеек 2002 СП | — | — | — | — | — | 201 | 158 | — |
— | — | — | — | 550 | — | 2300 | — | |
— | — | — | 830 | 1700 | 850 | 420 | — | |
10 копеек 2002 М | — | — | — | — | — | — | 373 | — |
— | — | — | — | 23000 | — | — | — | |
— | — | — | 633 | 1150 | — | 1763 | — | |
10 копеек 2002 СП | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
— | — | — | 3763 | 9037 | 8491 | 10134 | — | |
5 копеек 2002 М | — | — | — | — | — | 301 | 2006 | — |
— | — | — | 5050 | 6 | — | — | — | |
5 копеек 2002 СП | — | — | — | — | 109 | 36 | — | — |
— | 1 | — | 510 | — | 268 | 406 | — | |
— | — | 300 | 500 | — | 1800 | — | — | |
— | — | — | — | — | 310 | 423 | — | |
1 копейка 2002 М | — | — | — | — | — | 717 | 9 | — |
1 копейка 2002 СП | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
5 рублей 2001 ММД | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 рубля 2001 ММД | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 рубль 2001 ММД | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 копеек 2001 М | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 копеек 2001 М | — | — | — | — | 3 | — | 207 | — |
— | — | — | — | — | 370 | 1864 | — | |
10 копеек 2001 СП | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
5 копеек 2001 М | — | — | — | — | — | — | 16 | — |
5 копеек 2001 СП | — | — | — | — | 31 | 51 | 154 | — |
1 копейка 2001 М | — | — | — | — | — | 10 | 22 | — |
1 копейка 2001 СП | — | — | — | — | 28 | 2 | 13 | — |
10 копеек 2000 М | — | — | — | — | — | 1 | 390 | — |
10 копеек 2000 СП | — | — | — | — | — | — | 125 | — |
5 копеек 2000 М | — | — | — | — | — | — | 302 | — |
5 копеек 2000 СП | — | — | — | — | 97 | 167 | 146 | — |
1 копейка 2000 М | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
1 копейка 2000 СП | — | — | — | 12 | — | — | 3 | — |
5 рублей 1999 СПМД | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 рубля 1999 ММД | — | — | — | — | 326 | 491 | 1313 | — |
— | — | — | 200 | 152 | — | — | — | |
2 рубля 1999 СПМД | — | — | — | 81 | 107 | 119 | 425 | — |
1 рубль 1999 ММД | — | — | — | — | — | — | 503 | — |
1 рубль 1999 СПМД | — | — | — | 19 | 45 | 14 | 626 | — |
50 копеек 1999 М | — | — | — | — | 109 | — | 200 | — |
50 копеек 1999 СП | — | — | — | — | 138 | 374 | 426 | — |
10 копеек 1999 М | — | — | — | — | 107 | 17 | — | — |
10 копеек 1999 СП | — | — | — | 13 | — | — | 238 | — |
5 копеек 1999 СП | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 копейка 1999 М | — | — | — | — | — | — | 116 | — |
1 копейка 1999 СП | — | — | — | — | 67 | — | 38 | — |
— | — | — | — | 223 | 509 | 250 | — | |
5 рублей 1998 ММД | — | — | — | — | — | 5 | 190 | — |
— | — | 350 | 1473 | 3364 | 3133 | 6002 | — | |
5 рублей 1998 СПМД | — | — | — | — | — | — | 300 | — |
2 рубля 1998 ММД | — | — | — | — | — | — | 155 | — |
2 рубля 1998 СПМД | — | — | — | — | 90 | — | 250 | — |
— | — | — | 2650 | 4341 | 2721 | — | — | |
1 рубль 1998 ММД | — | — | — | 40 | — | — | 265 | — |
1 рубль 1998 СПМД | — | — | — | — | — | — | 405 | — |
50 копеек 1998 М | — | — | — | — | — | — | 303 | — |
50 копеек 1998 СП | — | — | — | — | — | 313 | 333 | — |
10 копеек 1998 М | — | — | — | — | 155 | — | 400 | — |
10 копеек 1998 СП | — | — | — | — | 123 | — | 100 | — |
5 копеек 1998 М | — | — | — | 2 | — | — | 9 | — |
5 копеек 1998 СП | — | — | — | — | 8 | 81 | — | — |
1 копейка 1998 М | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
— | — | — | 325 | 337 | 493 | 817 | — | |
1 копейка 1998 СП | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
5 рублей 1997 ММД | — | — | — | 386 | — | — | 396 | — |
5 рублей 1997 СПМД | — | — | — | — | 404 | — | 257 | — |
— | — | — | 850 | — | — | — | — | |
2 рубля 1997 ММД | — | — | — | 2 | — | — | 292 | — |
2 рубля 1997 СПМД | — | — | — | — | — | 227 | 325 | — |
— | — | 1560 | 2979 | 4536 | 4421 | 4075 | — | |
1 рубль 1997 ММД | — | — | — | — | — | 143 | 191 | — |
1 рубль 1997 СПМД | — | — | — | — | 102 | 47 | 635 | — |
50 копеек 1997 М | — | — | — | — | — | — | 304 | — |
50 копеек 1997 СП | — | — | — | — | — | 5 | 738 | — |
10 копеек 1997 М | — | — | — | — | — | — | 517 | — |
10 копеек 1997 СП | — | — | — | — | — | — | 389 | — |
5 копеек 1997 М | — | — | — | — | — | 23 | 178 | — |
— | — | — | 260 | 550 | 933 | — | — | |
5 копеек 1997 СП | — | — | — | — | 27 | 38 | 29 | — |
1 копейка 1997 М | — | — | — | — | 81 | 100 | 74 | |
1 копейка 1997 СП | — | — | — | — | 55 | — | 386 | — |
Первое, что бросается в глаза после изучения таблицы — всего 8 разновидностей Российских монет (исходя из номинала) от 1 копейки до 10 рублей, но на самом деле их в сотни раз больше. Такое количество разновидностей обусловлено наличием малейших изменений, которые делаю две абсолютно одинаковые (на первый взгляд) монеты совершенно разными.
К таким отличиям относят: металл, дата, завод изготовитель, другие мелкие отличия. Среди тысяч и даже миллионов обыкновенных монет России могут находиться редкие разновидности, большинство из которых известно каждому, ведь случайно получив такую монетку на сдачу можно неплохо поправить свое финансовое положение.
Начиная с 2016 года, на всех монетах эмблема Банка России заменена на герб Российской Федерации, новый аверс идентичен монетам из драгоценных металлов, за исключением отметины о весе и типе сплава/металла
Самые редкие разновидности монет регулярного чекана России 1997-2016 года
Как уже было сказано выше, отличительными чертами между двумя одинаковыми монетами могут быть мельчайшие детали, в поисках которых нумизматы проводят много времени, перебирая горы простых денег.
Самые редкие разновидности монет будут представлены далее в статье.
10 копеек 2001 года
Преимущественно такая монета стоит от своего номинала до 5 рублей за штуку, в случае продольного расположения складок, но если вдруг обнаруживается подобная монета с вертикальными складками, размещенными на плаще Георгия Победоносца, то цена такого экземпляра подскакивает до 1000 рублей. Действительно, только для монет произведенных СПМД, монеты ММД не представляют ценности в данном случае.
1 рубль 1997 года
Монета 1997 года соответствующего номинала произведенная Московским монетным двором, имеющая широкий кант, считается очень редкой и может стоить от 3 до 4 тысяч рублей. Более подробно о монете 1 рубль 1997 года с широким кантом вы можете прочитать в нашей статье «Широкий кант монеты».Выпущенные в СПМД рубли 1997 года ценности не представляют.
5 рублей 1998 года
Монеты регулярного чекана современной России 1997-2016 года очень схожи и только человек с наметанным глазом сразу скажет вам отличия между обыкновенной и редкой монетой, способной стать частью коллекции. Выпускаемые в этот период номиналы денег создали более сотни разновидностей.
За самыми редкими монетами России открыта настоящая охота, а появившийся в продаже один из таких экземпляров может быть продан по очень высокой цене, ввиду огромного спроса. Узнать о разновидностях монет и их примерной цене можно исходя из таблицы представленной выше, а если вы желаете купить один из подобных экземпляров, то стоит внимательно присмотреться к предложенным на сайте лотам, возможно среди них будет заветная монета 1997-2016 года, которой так не хватало в вашей коллекции.
Реверс | Аверс | Наименование | Монетный двор | Год | Вес | Диаметр | Толщина | Средняя цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 рублей 2017 года ММД |
